HYUNDAI ACCENT I25 SEDAN
HYUNDAI I 25 SEDAN 2013

El Hyundai Accent i25 sedan es uno de los vehiculos mas vendidos en Colombia por su novedoso diseño, confort, calidad y precio, todas las unidades del Hyundai Accent i25 sedan que llegan al pais son insuficientes comparados con la gran demanda existente, es el vehiculo preferido por los clientes que buscan un vehiculo de gama media que cumpla con las grandes exigencias de desempeño, belleza y confort.
El Hyundai i25 Accent es un vehiculo futurista, su diseño es basado en los pétalos de las orquideas,
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Ficha Técnica Hyundai accent i25 sedan):
Seguridad Pasiva |
Hyundai i25 Accent 1.4 | Hyundai i25 Accent 1.6 |
| Airbag para el conductor | Opcional | |
| Airbag para el pasajero delantero | Opcionali | |
| Barras protectoras contra choques laterales | Si | |
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 4 | |
Seguridad Activa |
||
| ABS | Opcional | |
| Desempañador vidrio trasero | Si | |
| Limpiaparabrisas trasero | Si en la versión hatchback | |
| Luces antiniebla | Si | |
| Clasificación EURONCAP | Información no disponible | |
Motor |
Hyundai i25 Acent 1.4 | Hyundai i25 Accent 1.6 | ||||
| Mecánico | Automático | Mecánico | Automático | |||
| Ubicación | Delantero | |||||
| Bloque | En fundición | |||||
| Cilindros | 4 en línea | |||||
| CVVT | Si | |||||
| Cilindrada | 1,396 c.c | 1,591 c.c. | ||||
| Potencia | 106.5 HP a 6,300 rpm | 122 HP a 6,300 rpm | ||||
| Torque | 13.9 Kg-m a 5,000 | 15.9 a 4,200 | ||||
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | |||||
| Combustible | Gasolina | |||||
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora | Información no disponible | |||||
Transmisión |
||||||
| Caja de cambios | Manual de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades | ||
| Tracción | Delantera (FWD) | |||||
Chasis |
||||||
| Dirección | Asitida eléctricamente | |||||
| Suspensión delantera | Independiente Tipo MacPherson Amortiguadores a gas | |||||
| Suspensión trasera | Amortiguadores a gas y Barra estabilizadora | |||||
| Frenos delanteros | De disco ventilado | |||||
| Frenos traseros | De tambor | |||||
| Neumáticos | 175/70 | |||||
| Rines |
14 pulgadas en lámina, opcional 16 pulgadas en aluminio |
|||||
Dimensiones |
||||||
| Distancia entre ejes | 2.57 metros | |||||
| Largo total | 4.37 metros | |||||
| Ancho total | 1.70 metros | |||||
| Alto | 1.46 metros | |||||
| Peso | 1,035 Kg | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Capacidad | 5 pasajeros | |||||
| Tanque de combustible | 11.4 galones | |||||
Equipo y Accesorios |
||||||
| Aire Acondicionado | Si | |||||
| Sistema de sonido | AM/FM, cd, MP3 con entrada para cable auxiliar | |||||
| Techo Corredizo | No | |||||
| Tapicería | En tela | |||||
| Asiento conductor | 4 ajustes | |||||
| Asiento pasajero delantero | 6 ajustes | |||||
| Asientos traseros | Abatibles | |||||
| Espejos externos | Eléctricos | |||||
| Vidrios eléctricos |
Si |
|||||
| Computador a bordo | No | |||||
| Bloqueo central | Si con control remoto en la llave | |||||
| Iluminación de cortesía | Interior y exterior al salir | |||||
| Malla para el equipaje | No | |||||
| Protector llanta de repuesto | No aplica | |||||
| Estribos | No | |||||
| Reloj | Si | |||||
| Guanteras | Frente al asiento del pasajero delantero | |||||
| Portamapas | Si | |||||
| Portavasos | En la consola central | |||||
| Control de velocidad de crucero | No | |||||
| Controles en el timón | Si | |||||
| Bluetooth | Si | |||||
| Brújula | No | |||||
| Alarma | Si | |||||
| Garantía | Información no disponible | |||||
| Precio |
Desde 32,990,000 |
|||||
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Ficha Técnica Hyundai accent i25 sedan):
