KIA SPORTAGE REVOLUTION 2014

La Kia Sportage Revolution, es un vehículo revolucionario, ya que agrego y remodelo tanto su diseño exterior como su interior, en su interior encontramos muchas cosas nuevas: Botón de encendido, desaparece el freno de mano en la consola y aparece en los pedales, todo con un nuevo diseño lo que lo hace ser cómodo y agradable, aparte de que su aumento de tamaño exterior también se refleja en el interior de este, para mayor espacio y comodidad. La Kia Sportage Revolution tuvo un cambio de diseño exterior que encanto a todo el público, pues su perfil es deportivo y elegante. Aunque el Kia Sportage Revolution haya aumentado sus dimensiones con respecto al modelo anterior, el peso bajo más de 90 kilos, eso significa menor consumo y menor contaminación, lo que hace que este siga siendo un SUV compacto y ahora muy querido por los Colombianos.
Precios Kia Sportage Revolution 2.0 2014
|
GASOLINA 4X2 MECANICA 2014
|
$ 59.990.000 |
|
GASOLINA 4X2 MECANICA 2014 |
$ 63.240.000 |
|
GASOLINA 4X4 MECANICA 2014 |
$ 70.540.000 |
|
2.0 GSL AT 4X2 2014 |
$ 67.240.000 |
|
GASOLINA 4X2 AUTOMATICA 2014 |
$ 69.990.000 |
Precios Kia Sportage Revolution 2.4
|
GASOLINA 4X4 , MOTOR 2.4 AUT |
$ 72.640.000 |
|
GASOLINA 4X4, MOTOR 2.4 AUTOMATICA LUJO |
$ 82.940.000 |
Precios Kia Sportage Revolution 2.0 Diesel
|
DIESEL 4X2 MECANICA |
$ 69.240.000 |
|
DIESEL 4X4 MECANICA |
$ 72.640.000 |
|
DIESEL 4X4 AUTOMATICA |
$ 73.740.000 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Ficha Técnica Kia Sportage Revolution):
SPORTAGE REVOLUTION |
SL2G+P10 | SL2D+P10 | SL4G+P10 | SL4D+P10 | SL2G+P20 | SL4D+P20 | SLE4G+P20 | SLE4G+P40 |
| GARANTIA | ||||||||
| Garantía 5 años 100.000 Kilómetros | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MOTORIZACIÓN | ||||||||
| Motor 2.0 Gasolina 166 Hp@6200 Rpm- 20.1Kg-m@4200 | X | X | X | |||||
| Motor 2.4 Gasolina 177 Hp@6000 Rpm- 23.1Kg-m@4000 | X | X | ||||||
| Motor 2.0 DIESEL 177 Hp@4000Rpm VGT - 40 Kg m@1800-2500 Rpm | X | X | X | |||||
| Capacidad tanque de combustible (galones) | 14.5 | |||||||
| TRANSMISIÓN | ||||||||
| Manual de 5 velocidades | X | X | ||||||
| Manual de 6 velocidades | X | X | ||||||
| Secuencial de 6 velocidades | X | X | X | X | ||||
| 2wd | X | X | X | |||||
| 4wd | X | X | X | X | X | |||
| DIRECCIÓN | ||||||||
| Hidráulica sensible a la velocidad | X | X | X | X | X | X | X | X |
| FRENOS | ||||||||
| Tipo hidráulicos con circuito independiente en diagonal servoasistidos | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Discos ventilados Delanteros | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Traseros disco sólido | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asistencia de frenado con ABS y EBD | X | X | X | X | X | X | X | X |
| RUEDAS Y SUSPENSIÓN | ||||||||
| Delantera independiente, brazos oscilantes dobles, resortes helicoidales y barra estabilizadora. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Trasera independiente de múltiples apoyos (Multi-link), resortes espirales y barra estabilizadora. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sistema de amortiguación ASD - Amortiguador de amplitud selectiva | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rin 17" aluminio 225/60R | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rin 18" aluminio 235/55R | ||||||||
| MEDIDAS | ||||||||
| Alto 1635 mm | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ancho 1855 mm | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Largo 4440 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SEGURIDAD | ||||||||
| Apoyacabezas delanteros ajustables en altura | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Apoyacabezas activos | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Columna de dirección colapsible | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cinturones de seguridad delanteros retráctiles e inerciales de tres puntos con pretensionadores | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cinturones de seguridad en la segunda fila de asientos retráctiles e inerciales de tres puntos (derecho e izquierdo) y central de dos puntos | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Barras protectoras de impacto en las cuatro puertas | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Panorámico delantero tipo laminado | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Air bags para conductor y pasajero | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Airbags cortina y laterales(4) | X | |||||||
| ABS Sistema antibloqueo de freno | X | X | X | X | X | X | X | X |
| EBD Distribución Electrónica de Frenado | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sistema 4X4 Dynamax | X | X | X | X | X | |||
| BAS | X | |||||||
| TCS | X | |||||||
| HAC | X | |||||||
| Sistema de luces con opción de encendido automático (se encienden con baja luminosidad natural) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | ||||||||
| Exploradoras | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Doble farola halógena | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Espejos retrovisores eléctricos | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Manijas en color de la carrocería | X | X | X | X | X | X | X | |
| Vidrios traseros oscurecidos para mayor privacidad | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tercer stop TIPO leds | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Equipamiento Interior | ||||||||
| Pisa alfombra | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vidrios delanteros y traseros eléctricos con mando individual y mando central desde puerta del conductor | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Bloqueo Central | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Parasoles con espejo de vanidad con ilumina con y extendibles | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Comandos de radio en el timón | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Porta gafas | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Computador a bordo multifuncional | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Radio CD MP3 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 Parlantes y 2 tweeters | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sistema audio CD-MP3 con puerto auxiliar USB y AUX | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Aire Acondicionado de alto desempeño | X | X | X | X | X | X | X | |
| Aire Acondicionado dual Digital | X | |||||||
| Sensor de luz | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Control remoto y manejo de bloqueo central | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Guantera refrigerada | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Descansabrazos central silla trasera Portavasos central | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sillas abatibles 60/40 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cobertor de carga | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Techo Panorámico | X | |||||||
| Cámara de reversa en el espejo retrovisor y guías de parqueo | X | |||||||
| Luces Led Diurnas | X | |||||||
| Espejos retrovisores abatibles eléctricamente tipo gaviota con leds para las direccionales | X | |||||||
| Puertas recubiertas en Cuero | X | |||||||
| Timón en cuero | X | |||||||
| Palanca de cambios en cuero | X | |||||||
| Manijas en cromo | X |
Fin de ficha técnica Kia Sportage Revolution
Tagas: Vehículos Kia, Kia Sportage, Kia Sportage Revolution, Nueva Sportage de Kia.
