Lista de precios taxis en Colombia
Solicita un pre aprobado en línea Aquí y adquiera su Taxi nuevo o usado
Lista de precios basada en el valor asegurable de los Taxis en Colombia a Marzo 7 de 2013 – Valor Expresado en miles de pesos
Marca | REFERENCIA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
ALEKO | 2141 1.6 MT 1600CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 12.200 |
AROCARPATI | 240 13 PSJ MT 2500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 20.600 |
CHEVROLET | CHEVETTE 1.4 MT 1400CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 11.600 |
CHEVROLET | CHEVETTE 1.6 MT 1600CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 12.200 |
CHEVROLET | SWIFT CHEVY TAXI MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 17.800 |
CHEVROLET | CORSA 1.7 MT 1700CC DSL | $ 6.400 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 29.400 |
CHEVROLET | SPRINT 1.0 MT 1000CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 17.900 |
CHEVROLET | CORSA POWER MT 1600CC SA | $ 6.700 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.900 |
CHEVROLET | CORSA WIND MT 1600CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.900 |
CHEVROLET | CORSA WIND MT 1600CC AA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 28.000 |
CHEVROLET | SPARK [1] 7:24 MT 1000CC SA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 19.600 |
CHEVROLET | SPARK [1] 7:24 MT 1000CC AA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 20.400 |
CHEVROLET | CORSA POWER MT 1600CC AA | $ 7.200 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 28.000 |
CHEVROLET | SPARK [2] 7:24 CRONOS MT 1000CC SA | $ 9.700 | $ 11.200 | $ 12.900 | $ 16.300 | $ 18.200 | $ 20.200 | $ 22.500 |
CHEVROLET | SPARK [2] 7:24 CRONOS MT 1000CC AA | $ 10.200 | $ 11.700 | $ 13.500 | $ 17.100 | $ 19.000 | $ 21.200 | $ 23.500 |
CHEVROLET | TAXI ELITE 1.6L MT 1600CC 4P AA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 26.700 | $ – | $ 33.400 |
CHEVROLET | SUPER CARRY VAN MT 1000CC | $ 9.300 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 26.600 |
FSO POLONEZ | 1.5 1.6 MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 13.700 |
DACIA | TX TX MT 1400CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.000 |
DACIA | SUPERNOVA SUPERNOVA MT 1400CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.500 |
DACIA | 1410 TLX MT 1400CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 19.300 |
DACIA | CLIMA SUPERNOVA CLIMA SUPERNOVA MT 1390CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 18.700 |
DACIA | 1410 1410 MT 1410CC D/CAB | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.300 |
DACIA | 1410 1410 MT 1410CC D/CAB | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.300 |
DACIA | 4X2 4X2 1600CC DOBLE CAB | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.500 |
DACIA | 4X4 4X4 1600CC DOBLE CAB | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.500 |
DAEWOO | SUPER 1.5 MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 21.000 |
DAEWOO | RACER GTI MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 21.400 |
DAEWOO | CIELO BX MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 18.900 |
DAEWOO | CIELO BX MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 18.900 |
DAEWOO | TICO SES MT 800CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 11.800 |
DAEWOO | LANOS MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 20.000 |
DAEWOO | MATIZ MATIZ MT 800CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 15.100 |
DAEWOO | MATIZ MATIZ MT 800CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 15.100 |
FIAT | PREMIO MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 12.200 |
FIAT | TEMPRA TEMPRA MT 2000CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 12.200 |
FIAT | PALIO [4] FIRE MT 1400CC 5P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.800 | $ – | $ 29.000 |
FIAT | SIENA [4] EL MT 1400CC 4P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 28.900 | $ 30.900 | $ 30.900 |
FIAT | PALIO WEEKEND [4] ATTRACTIVE MT 1400CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 32.900 | $ 34.900 | $ 34.900 |
FORD | FESTIVA CASUAL MT 1300CC4P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 15.900 |
FORD | FIESTA [4] FL POWER MT 1600CC 5P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 19.000 |
HYUNDAI | PONY LS MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 20.100 |
HYUNDAI | ACCENT S. PONY MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 21.900 |
HYUNDAI | ACCENT S. PONY MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 21.900 |
HYUNDAI | ACCENT VERNA S. PONY GL MT 1500CC 4P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.700 |
HYUNDAI | ACCENT NEXT MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 20.300 |
HYUNDAI | ATOS [1] GL MT 1000CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 27.800 |
HYUNDAI | ATOS [1] GL MT 1000CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 27.800 |
HYUNDAI | ACCENT VERNA S. PONY GL MT 1500CC 5P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.400 |
HYUNDAI | T500 1.0 MT 1000CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 26.000 |
HYUNDAI | ATOS [2] PRIME MT 1000CC CITY TAXI | $ 10.000 | $ 11.500 | $ 13.200 | $ 16.500 | $ 21.100 | $ – | $ 28.500 |
HYUNDAI | ATOS [2] PRIME MT 1000CC CITY TAXI | $ 10.000 | $ 11.500 | $ 13.200 | $ 16.500 | $ 21.100 | $ 28.500 | $ 28.500 |
HYUNDAI | ACCENT VERNA S. PONY GLS MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 23.200 |
HYUNDAI | ACCENT GLS MT 1500CC 5P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.300 |
HYUNDAI | ACCENT GYRO GL MT 1500CC 5P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.400 |
HYUNDAI | GETZ [1] GLS MT 1350CC 5P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 26.900 |
HYUNDAI | ACCENT GYRO GL MT 1300CC 5P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 21.400 |
HYUNDAI | ACCENT GYRO S. PONY MT 1500CC 5P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.400 |
HYUNDAI | ACCENT GYRO GL MT 1300CC 4P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 21.600 |
HYUNDAI | ACCENT LS MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.400 |
HYUNDAI | ACCENT GYRO GL MT 1500CC 4P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.600 |
HYUNDAI | ATOS [2] SANTRO MT 1100CC | $ 10.000 | $ 11.500 | $ – | $ – | $ 21.500 | $ 28.500 | $ 28.500 |
HYUNDAI | ACCENT GYRO GL MT 1300CC 4P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 21.600 |
HYUNDAI | ACCENT GYRO GL MT 1500CC 4P [INT] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 23.600 |
HYUNDAI | ACCENT GYRO GLS MT 1500CC 4P DH | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 23.300 |
HYUNDAI | ACCENT GYRO GL MT 1300CC 5P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 21.400 |
HYUNDAI | ACCENT GYRO GL MT 1500CC 5P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.400 |
HYUNDAI | ACCENT GYRO GL MT 1500CC 5P [INT] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 23.300 |
HYUNDAI | ACCENT GYRO GLS MT 1500CC 5P DH | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 23.100 |
HYUNDAI | EPSILION CITYTAXI MT 1000CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 26.000 |
HYUNDAI | ACCENT NEXT MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 19.500 |
HYUNDAI | PONY 1.3 MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 20.100 |
HYUNDAI | ACCENT VISION GL MT 1400CC 4P 16V | $ 12.400 | $ 14.300 | $ 16.400 | $ 18.800 | $ – | $ – | $ 35.800 |
HYUNDAI | ACCENT VISION GLS MT 1600CC 4P 16V | $ – | $ 14.700 | $ 16.900 | $ 19.400 | $ – | $ – | $ 36.800 |
HYUNDAI | ATOS [1] [FL] PRIME MT 1000CC CITY | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 27.800 |
HYUNDAI | i10 [FL] CITY TAXI PLUS MT 1100CC SA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.200 | $ 29.400 | $ 29.400 |
KIA | SEPHIA II 1.6L MT 1600CC FE | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 24.800 |
KIA | CARNIVAL CARNIVAL MT 2900CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 67.600 |
KIA | SPECTRA SPECTRA MT 1600CC 4P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 21.700 |
KIA | RIO HB MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 27.300 |
KIA | RIO HB MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 26.200 |
KIA | RIO NB MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 26.800 |
KIA | RIO NB MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.700 |
KIA | RIO NB MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.700 |
KIA | RIO NB MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.700 |
KIA | RIO NB MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.700 |
KIA | RIO NB MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 26.800 |
KIA | EKOTAXI I 1.1L MT 1100CC SA | $ 9.200 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 23.500 |
KIA | RIO 5-5 MT 1500CC STD | $ 13.000 | $ 14.900 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 28.200 |
KIA | EKOTAXI I 1.1L MT 1100CC AA | $ 9.600 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 24.600 |
KIA | RIO 5-5 MT 1500CC FE | $ 13.400 | $ 15.400 | $ 17.700 | $ 20.300 | $ 23.300 | $ 32.500 | $ 32.500 |
KIA | EKOTAXI II 1.1 MT 1100CC SA | $ 9.400 | $ 10.800 | $ 12.400 | $ 14.300 | $ 16.400 | $ – | $ 24.000 |
KIA | EKOTAXI II 1.1 MT 1100CC SA VE | $ 9.600 | $ 11.000 | $ 12.700 | $ 14.600 | $ 16.800 | $ – | $ 24.500 |
KIA | EKOTAXI II 1.1 MT 1100CC AA VE | $ – | $ 11.700 | $ 13.400 | $ 15.400 | $ – | $ – | $ 25.900 |
KIA | SEPHIA III 1.4L MT 1400CC 4P | $ – | $ – | $ 22.700 | $ 26.100 | $ 30.000 | $ – | $ 37.100 |
KIA | EKOTAXI + 1.0 MT 1000CC SA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 31.400 | $ 31.400 |
KIA | EKOTAXI + 1.0 MT 1000CC AA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 32.700 | $ 32.700 |
KIA | EKOTAXI + 1.2 MT 1200CC SA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 35.000 | $ 35.000 |
KIA | EKOTAXI + 1.2 MT 1200CC AA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 36.300 | $ 36.300 |
KIA | EKOTAXI + 1.2 AT 1200CC AA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 39.700 | $ 39.700 |
KIA | PRIDE PRIDE MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 19.500 |
LADA | 2106 SD MT 1600CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.700 |
LADA | 2105 2105 MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 21.400 |
MAZDA | 626 L N.R MT 1800CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 24.300 |
MAZDA | 323 NT MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 22.900 |
MAZDA | 626 NT MT 1800CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 24.300 |
MAZDA | 323 NTE MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 24.000 |
MAZDA | 323 NT MT 1500CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 24.000 |
MAZDA | 323 NTI MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 23.800 |
MAZDA | 323 NTD | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 23.800 |
RENAULT | R9 SUPER MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 23.900 |
RENAULT | R18 1.4 MT 1400CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 31.800 |
RENAULT | R9 GAMA2 MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 6.900 |
RENAULT | R9 GAMA2 MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 6.900 |
RENAULT | R9 TL MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 7.400 |
RENAULT | R9 TL MT 1300CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 7.400 |
RENAULT | R9 1.6 MT 1600CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.600 |
RENAULT | KANGOO EXPRESS MT 1600CC AA | $ – | $ 10.700 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 35.500 |
RENAULT | LOGAN DYNAMIQUE ND MT 1600CC [INT] | $ – | $ 18.800 | $ 20.200 | $ – | $ – | $ – | $ 27.800 |
RENAULT | R9 PERSONALITTE MT 1600CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.800 |
RENAULT | R9 1.4 MT 1400CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 24.800 |
RENAULT | KANGOO METROPOLI MT 1400CC SA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 23.900 |
RENAULT | KANGOO METROPOLI MT 1400CC AA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.900 |
RENAULT | CITIUS 1.4 MT 1400CC AA | $ 9.500 | $ 10.900 | $ 12.500 | $ – | $ – | $ – | $ 31.200 |
RENAULT | CITIUS 1.4 MT 1400CC SA | $ 9.100 | $ 10.500 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 29.600 |
RENAULT | R18 TS MT 1400CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 31.800 |
UAZ | 469B 469B MT LONA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.000 |
VOLKSWAGEN | DERBY DERBY MT 1800CC 4P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 30.700 |
VOLGA | GAZ 2410 MT 2410CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 15.400 |
CHERY | QQ 308 0.8L MT 812CC | $ 8.300 | $ – | $ 9.500 | $ 10.200 | $ – | $ – | $ 13.100 |
CHERY | QQ 311 1.1L MT 1100CC | $ – | $ 9.800 | $ – | $ 12.200 | $ – | $ – | $ 14.900 |
HAFEI | LOBO MT 970CC | $ 8.900 | $ 10.000 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 20.900 |
SAICWULING | MINIVAN LZW6360EI1 MT 970CC | $ 9.700 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 20.300 |
CHANGHE | IDEAL TAXI MT 1100CC HB SA | $ 5.000 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 15.500 |
BYD | FLYER [FL] 1.1L MT 1100CC 5P | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 12.700 |
JAC | STAR 1.3L LUXURY MT 1300CC ABS 2AB TAXI | $ – | $ – | $ – | $ 17.700 | $ 20.400 | $ 26.200 | $ 26.200 |
JAC | STAR 1.3L FULL MT 1300CC ABS TAXI | $ – | $ 11.700 | $ – | $ 15.400 | $ 17.700 | $ 22.700 | $ 22.700 |
JAC | STAR 1.0L STREET MT 1000CC ABS 2AB 5P TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 20.500 | $ 20.500 |
JAC | B-CROSS HFC7180 MT 1800CC 4X2 4PSJ TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 36.900 | $ 36.900 |
GEELY | CK 1.3 GS MT 1300CC 4P | $ – | $ – | $ – | $ 19.300 | $ 20.700 | $ 23.600 | $ 23.600 |
GEELY | CK 1.5 GL MT 1500CC 4P | $ – | $ – | $ – | $ 16.000 | $ – | $ – | $ 24.000 |
GEELY | MK 1.5 GL MT 1500CC 4P 2AB ABS | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.600 | $ 27.000 | $ 27.000 |
LIFAN | 520 LX MT 1600CC 4P | $ – | $ 10.000 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 21.000 |
Solicita un pre aprobado en linea Aquí y adquiera su Taxi nuevo o usado