Kia Cerato Pro 2016
Ahora en Colombia el nuevo Kia Cerato Pro, llega para acompañar al Kia Cerato Forte en la batalla por ser lideres de segmento en el mercado Colombiano, Kia no se queda atrás ahora los excelentes diseños y alta calidad del Gigante Koreano inundan nuestras autopistas, este vehículo goza de mayor espacio interior es mas aerodinámico que su sucesor y muy bien equipado.
Lista de precios del Kia Cerato Pro en Colombia
CERATO PRO NB 1.6 MT AA R15 | 2016 | BTH 1AB | $ 50.410.000 |
CERATO PRO NB 1.6 MT AA R16 | 2016 | BTH 1AB | $ 52.100.000 |
CERATO PRO NB 1.6 AT AA | 2016 | BTH 1AB | $ 57.650.000 |
CERATO PRO NB 1.6 | 2016 | BTH 1AB | $ 64.710.000 |
CERATO PRO SUMMA 1.6
CERATO PRO SPORT SUMMA 618HB |
2016
2016 |
BTH 1AB BTH 1AB |
$ 63.700.000
$ 64.830.000 |
Ficha técnica del Kia Cerato Pro 2016:
Versión | EX MT AB | EX MT DAB AC | SX DAB AC ABS | |
Dimensiones | ||||
---|---|---|---|---|
|
4.560 | 4.560 | 4.560 | |
|
1780 | 1780 | 1780 | |
|
1445 | 1445 | 1445 | |
|
2700 | 2700 | 2700 | |
Motor | ||||
|
1591 cc | 1591 cc | 1591 cc | |
|
Dual – CVVT | Dual – CVVT | Dual – CVVT | |
|
128/6.300 | 128/6.300 | 128/6.300 | |
|
16 kg-f/4.850 | 16 kg-f/4.850 | 16 kg-f/4.850 | |
Transmisión | ||||
|
Si | Si | Si | |
|
– | – | OPC | |
Capacidad | ||||
|
5 | 5 | 5 | |
|
52 | 52 | 52 | |
Suspensión | ||||
|
McPherson | McPherson | McPherson | |
|
Doble Barra de Torsion | Doble Barra de Torsion | Doble Barra de Torsion | |
Dirección | Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente | Asistida Eléctricamente | |
Neumáticos | 195/65 R16 | 195/65 R16 | 215/45 R17 | |
Interior | ||||
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
– | Si | Si | |
|
– | – | Si | |
|
– | – | Si | |
|
– | – | Si | |
|
– | – | Si | |
Equipo Eléctrico | ||||
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
– | – | Si | |
Exterior | ||||
|
Color carrocería | Cromadas | ||
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
– | – | Si | |
|
– | – | Si | |
|
– | – | Si | |
Seguridad | ||||
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | Si | Si | |
|
Si | – | – | |
|
– | Si | Si | |
|
– | – | Si | |
|
– | – | Si |
Fin de la ficha técnica del Kia Cerato Pro 2016