Mahindra Pickup Cabina Sencilla
La nueva Mahindra pickup posee un diseño fuerte y elegante muy funcional
Precio de Mahindra Pickup Cabina Sencilla 2016
MAHINDRA PICKUP CAB.SENCILLA MT 4X2 DIESEL 2016 |
Precio $ 55.990.000 |
MAHINDRA PICKUP CAB.SENCILLA MT 4X4 DIESEL 2016 |
Precio $ 65.990.000 |
En credivehículos le facilitamos todo el proceso para que adquiera su Mahindra Pickup cabina sencilla, realizando todos los procesos para que usted obtenga la aprobación de su crédito para vehículo y guiándolo en la compra de su vehículo, nuevo ó usado.
Ficha técnica Mahindra Pickup en Colombia 2014
MAHINDRA PIK UP CABINA SIMPLE | ||||
TIPO DE VEHICULO | XL CS 4×2 TDI | XL CS 4×2 TDI | XL CS 4×4 TDI | XL Cs 4×4 TDI |
Base | High | Mid | High | |
Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea Turbo Intercooler | |||
Inyección | BOSCH TDI (Turbo Diesel Intercooler) | |||
Tipo de motor | NEF TCI | |||
Cilindrada | 2.490 | |||
Nº de válvulas | 8 | |||
Transmisión / Nº de velocidades | MEC / 5 velocidades sincronizadas más marcha atrás | |||
Potencia (HP / rpm) | 105 / 3.800 | |||
Diámetro por carrera (mm) | 94 x 94 | |||
Torque Máximo (NM / rpm) | 258 / 1.800 | |||
Tracción | 4 x 2 | 4 x 4 part time 2H – 4H – 4L | ||
Norma de emisión | EURO II | |||
Tipo de combustible | Diesel común | |||
Tipo de diferencial | Diferencial con deslizamiento limitado | |||
CHASIS | ||||
Frenos delanteros | Discos ventilados | |||
Frenos Traseros | Tambor | |||
Suspensión delantera | 4×2: Independiente con barra de torsión y barra estabilizadora, resorte helicoidal. 4×4: Independiente con barra de torsión | |||
Suspensión trasera | Eje rígido con elásticos | |||
Neumáticos radiales | 245 / 75 R16 | |||
Nº de puertas | 2 | |||
DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||||
Largo (mm) | 5118 | |||
Ancho (mm) | 1770 | |||
Alto (mm) | 1860 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 3040 | |||
Altura mínima vehículo suelo (mm) | 210 | |||
Peso bruto vehicular (Kg) | 3150 | |||
Peso en vacío (Kg) | 1990 | 2090 | ||
Capacidad de carga (Kg) | 1235 | 1235 | ||
Medida de la caja (L x A x A) (mm) | 2294 x 1520 x 550 | |||
Capacidad tanque de combustible (lts.) | 80 | |||
Nº de pasajeros | 2 incluido el conductor | |||
EQUIPAMIENTO | ||||
Aire Acondicionado | — | • | • | • |
Alarma con inmovilizador | — | • | • | • |
Alza vidrios eléctricos | — | 2 | 2 | 2 |
Alza vidrios con Anti-pellizco | — | Conductor | — | Conductor |
Asientos deslizables | • | • | • | • |
Cierre central de puertas con comando a distancia | — | • | • | • |
Cubre pick up | opcional | opcional | opcional | opcional |
Dirección servo asistida | • | • | • | • |
Limpia y lava parabrisas de tres velocidades | • | • | • | • |
Camineros | — | • | • | • |
Estribos laterales | • | • | • | • |
Posa vasos | • | • | • | • |
Radio AM / FM / CD / MP3 / USB / Tarjeta SD | — | • | • | • |
Comando de radio en el volante | — | • | — | • |
Toma corriente 12v. | • | • | • | • |
Apertura remota tapa combustible | • | • | • | • |
Llantas acero | • | • | • | • |
Volante regulable en altura | • | • | • | • |
Sistema de retardo de apagado de luces «Follow me home» | • | • | • | • |
Reloj Digital | • | • | • | • |
Desempañador de luneta | • | • | • | • |
SEGURIDAD | ||||
Frenos ABS | — | • | — | • |
Doble Airbag | — | • | — | • |
Apoya cabeza | • | • | • | • |
Columna dirección colapsable | • | • | • | • |
Barra de acero en puertas laterales | • | • | • | • |
Tapicería retardadora de incendio | — | • | • | • |
Carrocería con deformación programada | • | • | • | • |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntas | • | • | • | • |
Lámina anti flama en motor | • | • | • | • |
Parabrisas laminado | • | • | • | • |
Fin de Ficha técnica Mahindra Pickup en Colombia 2014