Saltar al contenido

CHEVROLET SUPER CARRY

PRECIOS CHEVROLET SUPER CARRY

A continuación, encontrarás la Lista de precios actualizada a 12/07/2021 para todas las referencias de camioneta repar CHEVROLET SUPER CARRY en sus diferentes versiones distribuidos en Colombia, (precios de vehículos en otros países), seleccione el valor comercial correcto.

El precio o valor comercial es útil para calcular el valor asegurable de su camioneta repar sin incluir el costo de los accesorios (partes no originales del vehículo). El valor asegurado también es útil si quieres hacer un crédito de vehículo, puesto que sobre este valor es que las entidades financieras o bancos te realizarán el préstamo de vehículo.

El valor comercial del CHEVROLET SUPER CARRY es solo una guía, si estás pensando en vender tu vehículo, aunque este precio es aproximado a la realidad, será la oferta, la demanda y el estado de tu vehículo quien determine el precio real de venta.

Estos precios tienen una validez de 30 días desde la fecha de actualización.

CHEVROLET SUPER CARRY CARGO MT 1000CC 4X2

Clase: CAMIONETA REPAR
Codigo: 1607004
Peso: 740 Kg
Servicio: Particular
Año 1993: $5.500.000
Año 1995: $6.200.000
Año 1996: $6.600.000
Año 1997: $7.000.000
Año 1998: $7.500.000
Año 1999: $8.000.000
Año 2000: $8.500.000 – Retoma: $6.800.000
Año 2001: $9.000.000 – Retoma: $7.200.000
Año 2002: $9.600.000 – Retoma: $7.600.000
Año 2003: $10.200.000 – Retoma: $8.100.000
Año 2004: $10.900.000 – Retoma: $8.700.000
Año 2005: $11.600.000 – Retoma: $9.200.000
Año 2006: $12.300.000 – Retoma: $9.800.000
Año 2007: $13.100.000 – Retoma: $10.400.000
Año 2008: $13.900.000 – Retoma: $11.100.000
Año 2022: $29.700.000 – Retoma: $23.700.000
Capacidad Pasajeros: 3
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET SUPER CARRY PICK UP MT 1000CC 4X2

Clase: PICKUP SENCILLA
Codigo: 1620068
Peso: 675 Kg
Servicio: Particular
Año 1999: $8.000.000
Año 2000: $8.500.000 – Retoma: $6.800.000
Año 2001: $9.000.000 – Retoma: $7.200.000
Año 2002: $9.600.000 – Retoma: $7.600.000
Año 2003: $10.200.000 – Retoma: $8.100.000
Año 2004: $10.900.000 – Retoma: $8.700.000
Año 2005: $11.600.000 – Retoma: $9.200.000
Año 2006: $12.300.000 – Retoma: $9.800.000
Año 2007: $13.100.000 – Retoma: $10.400.000
Año 2008: $13.900.000 – Retoma: $11.100.000
Año 2022: $28.200.000 – Retoma: $22.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 775 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET SUPER CARRY STD MT 1000CC 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612063
Peso: 1200 Kg
Servicio: Publico
Año 1997: $6.100.000
Año 1998: $6.500.000
Año 1999: $7.000.000
Año 2000: $7.500.000 – Retoma: $6.000.000
Año 2001: $8.100.000 – Retoma: $6.500.000
Año 2002: $8.700.000 – Retoma: $6.900.000
Año 2003: $9.300.000 – Retoma: $7.400.000
Año 2004: $10.000.000 – Retoma: $8.000.000
Año 2005: $10.700.000 – Retoma: $8.500.000
Año 2006: $11.500.000 – Retoma: $9.200.000
Año 2007: $12.300.000 – Retoma: $9.800.000
Año 2008: $13.200.000 – Retoma: $10.500.000
Año 2022: $16.600.000 – Retoma: $13.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 710 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET SUPER CARRY MT 1000CC 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612127
Peso: 1200 Kg
Servicio: Publico
Año 1997: $6.700.000
Año 1998: $7.200.000
Año 1999: $7.700.000
Año 2000: $8.300.000 – Retoma: $6.600.000
Año 2001: $8.900.000 – Retoma: $7.100.000
Año 2002: $9.600.000 – Retoma: $7.600.000
Año 2003: $10.300.000 – Retoma: $8.200.000
Año 2004: $11.100.000 – Retoma: $8.800.000
Año 2005: $11.900.000 – Retoma: $9.500.000
Año 2006: $12.800.000 – Retoma: $10.200.000
Año 2007: $13.700.000 – Retoma: $10.900.000
Año 2008: $14.700.000 – Retoma: $11.700.000
Año 2022: $18.500.000 – Retoma: $14.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 710 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET SUPER CARRY VAN SUPER CARRY MT 1000CC 4X2

Clase: BUS / BUSETA / MICROBUS
Codigo: 1603112
Peso: 1050 Kg
Servicio: Publico
Año 1997: $6.400.000
Año 1998: $6.900.000
Año 1999: $7.400.000
Año 2000: $7.900.000 – Retoma: $6.300.000
Año 2001: $8.500.000 – Retoma: $6.800.000
Año 2002: $9.100.000 – Retoma: $7.200.000
Año 2003: $9.800.000 – Retoma: $7.800.000
Año 2004: $10.500.000 – Retoma: $8.400.000
Año 2005: $11.300.000 – Retoma: $9.000.000
Año 2006: $12.100.000 – Retoma: $9.600.000
Año 2007: $13.000.000 – Retoma: $10.400.000
Año 2008: $14.000.000 – Retoma: $11.200.000
Año 2022: $17.600.000 – Retoma: $14.000.000
Capacidad Pasajeros: 8
Capacidad Carga: 680 Kg
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET SUPER CARRY TAXI VAN MT 1000CC TAXI 4X2

Clase: CAMIONETA PASAJ.
Codigo: 1606085
Peso: 1050 Kg
Servicio: Publico
Año 2003: $2.700.000 – Retoma: $2.200.000
Año 2004: $3.200.000 – Retoma: $2.500.000
Año 2005: $3.800.000 – Retoma: $3.000.000
Año 2006: $4.600.000 – Retoma: $3.700.000
Año 2007: $5.600.000 – Retoma: $4.500.000
Año 2008: $6.700.000 – Retoma: $5.300.000
Año 2022: $26.600.000 – Retoma: $21.200.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 3, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET SUPER CARRY PASAJEROS MT 1000CC 4X2

Clase: CAMIONETA PASAJ.
Codigo: 1606091
Peso: 770 Kg
Servicio: Particular
Año 1993: $5.700.000
Año 1994: $6.100.000
Año 1995: $6.500.000
Año 1996: $6.900.000
Año 1997: $7.400.000
Año 1998: $7.900.000
Año 1999: $8.400.000
Año 2022: $31.400.000 – Retoma: $25.000.000
Capacidad Pasajeros: 8
Puertas: 5, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET SUPER CARRY PASAJEROS MT 1000CC TECHO ALTO 4X2

Clase: CAMIONETA PASAJ.
Codigo: 1606100
Peso: 770 Kg
Servicio: Particular
Año 1999: $8.500.000
Año 2000: $9.000.000 – Retoma: $7.200.000
Año 2001: $9.600.000 – Retoma: $7.600.000
Año 2002: $10.200.000 – Retoma: $8.100.000
Año 2003: $10.900.000 – Retoma: $8.700.000
Año 2004: $11.600.000 – Retoma: $9.200.000
Año 2005: $12.300.000 – Retoma: $9.800.000
Año 2006: $13.100.000 – Retoma: $10.400.000
Año 2007: $14.000.000 – Retoma: $11.200.000
Año 2008: $14.900.000 – Retoma: $11.900.000
Año 2022: $32.000.000 – Retoma: $25.500.000
Capacidad Pasajeros: 8
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

Los valores presentados anteriormente provienen de la guía de precios de FASECOLDA a 12/07/2021.