Saltar al contenido

CHEVROLET NKR

PRECIOS CHEVROLET NKR

A continuación, encontrarás la Lista de precios actualizada a 12/07/2021 para todas las referencias de carrotanque CHEVROLET NKR en sus diferentes versiones distribuidos en Colombia, (precios de vehículos en otros países), seleccione el valor comercial correcto.

El precio o valor comercial es útil para calcular el valor asegurable de su carrotanque sin incluir el costo de los accesorios (partes no originales del vehículo). El valor asegurado también es útil si quieres hacer un crédito de vehículo, puesto que sobre este valor es que las entidades financieras o bancos te realizarán el préstamo de vehículo.

El valor comercial del CHEVROLET NKR es solo una guía, si estás pensando en vender tu vehículo, aunque este precio es aproximado a la realidad, será la oferta, la demanda y el estado de tu vehículo quien determine el precio real de venta.

Estos precios tienen una validez de 30 días desde la fecha de actualización.

CHEVROLET NKR 2.8L MT 2800CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 1610019
Peso: 1750 Kg
Servicio: Publico
Año 1997: $16.400.000
Año 1998: $17.400.000
Año 1999: $18.500.000
Año 2000: $19.700.000 – Retoma: $15.700.000
Año 2001: $21.000.000 – Retoma: $16.700.000
Año 2002: $22.300.000 – Retoma: $17.800.000
Año 2003: $23.700.000 – Retoma: $18.900.000
Año 2004: $25.200.000 – Retoma: $20.100.000
Año 2005: $26.800.000 – Retoma: $21.300.000
Año 2006: $28.500.000 – Retoma: $22.700.000
Año 2022: $45.100.000 – Retoma: $35.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 2950 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 729 LWB MT 2800CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 1610035
Peso: 1670 Kg
Servicio: Publico
Año 2006: $37.800.000 – Retoma: $30.100.000
Año 2007: $39.800.000 – Retoma: $31.700.000
Año 2008: $41.900.000 – Retoma: $33.400.000
Año 2009: $44.100.000 – Retoma: $35.100.000
Año 2010: $46.400.000 – Retoma: $37.000.000
Año 2011: $48.800.000 – Retoma: $38.900.000
Año 2012: $51.400.000 – Retoma: $40.900.000
Año 2022: $74.400.000 – Retoma: $59.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3530 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD LWB MT 3000CC TD 4X2 [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 1610059
Peso: 2090 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $62.700.000 – Retoma: $49.900.000
Año 2013: $66.000.000 – Retoma: $52.600.000
Año 2014: $69.500.000 – Retoma: $55.400.000
Año 2015: $73.200.000 – Retoma: $58.300.000
Año 2016: $77.000.000 – Retoma: $61.300.000
Año 2022: $125.000.000 – Retoma: $99.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3110 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 2.8L MT 2800CC TD 4X2 [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 1610064
Peso: 1750 Kg
Servicio: Publico
Año 1997: $20.400.000
Año 1998: $21.700.000
Año 1999: $23.100.000
Año 2000: $24.600.000 – Retoma: $19.600.000
Año 2001: $26.200.000 – Retoma: $20.900.000
Año 2002: $27.900.000 – Retoma: $22.200.000
Año 2003: $29.700.000 – Retoma: $23.700.000
Año 2004: $31.600.000 – Retoma: $25.200.000
Año 2005: $33.600.000 – Retoma: $26.800.000
Año 2006: $35.700.000 – Retoma: $28.400.000
Año 2022: $56.500.000 – Retoma: $45.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 2950 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 1610067
Peso: 2030 Kg
Servicio: Publico
Año 2013: $55.100.000 – Retoma: $43.900.000
Año 2014: $58.600.000 – Retoma: $46.700.000
Año 2015: $62.300.000 – Retoma: $49.600.000
Año 2022: $82.700.000 – Retoma: $65.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3170 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD LWB MT 3000CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 1610079
Peso: 2164 Kg
Servicio: Publico
Año 2016: $71.900.000 – Retoma: $57.300.000
Año 2017: $75.700.000 – Retoma: $60.300.000
Año 2022: $116.700.000 – Retoma: $93.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3036 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 1610084
Peso: 2114 Kg
Servicio: Publico
Año 2015: $70.700.000 – Retoma: $56.300.000
Año 2016: $75.200.000 – Retoma: $59.900.000
Año 2017: $80.000.000 – Retoma: $63.700.000
Año 2022: $125.200.000 – Retoma: $99.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3086 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 [INOX] ABS 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 1610087
Peso: 2164 Kg
Servicio: Publico
Año 2018: $103.700.000 – Retoma: $82.600.000
Año 2019: $110.300.000 – Retoma: $87.900.000
Año 2020: $117.300.000 – Retoma: $93.400.000
Año 2021: $130.300.000 – Retoma: $103.800.000
Año 2022: $155.700.000 – Retoma: $124.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3036 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 [STD] ABS 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 1610089
Peso: 2164 Kg
Servicio: Publico
Año 2018: $94.500.000 – Retoma: $75.300.000
Año 2019: $100.500.000 – Retoma: $80.000.000
Año 2020: $106.900.000 – Retoma: $85.100.000
Año 2021: $118.800.000 – Retoma: $94.600.000
Año 2022: $142.900.000 – Retoma: $113.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3036 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 2.8L MT 2800CC DSL 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611050
Peso: 1750 Kg
Servicio: Particular
Año 1997: $14.000.000
Año 1998: $14.900.000
Año 1999: $15.900.000
Año 2000: $16.900.000 – Retoma: $13.500.000
Año 2022: $38.700.000 – Retoma: $30.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 2950 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 729 MWB MT 2800CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611062
Peso: 1670 Kg
Servicio: Particular
Año 2006: $26.400.000 – Retoma: $21.000.000
Año 2007: $28.100.000 – Retoma: $22.400.000
Año 2008: $29.900.000 – Retoma: $23.800.000
Año 2009: $31.800.000 – Retoma: $25.300.000
Año 2010: $33.800.000 – Retoma: $26.900.000
Año 2011: $36.000.000 – Retoma: $28.700.000
Año 2012: $38.300.000 – Retoma: $30.500.000
Año 2022: $63.800.000 – Retoma: $50.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3530 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 2.8L MT 2800CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611067
Peso: 1750 Kg
Servicio: Particular
Año 1997: $14.200.000
Año 1998: $15.100.000
Año 1999: $16.100.000
Año 2000: $17.100.000 – Retoma: $13.600.000
Año 2001: $18.200.000 – Retoma: $14.500.000
Año 2002: $19.400.000 – Retoma: $15.500.000
Año 2003: $20.600.000 – Retoma: $16.400.000
Año 2004: $21.900.000 – Retoma: $17.400.000
Año 2005: $23.300.000 – Retoma: $18.600.000
Año 2006: $24.800.000 – Retoma: $19.800.000
Año 2022: $39.200.000 – Retoma: $31.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 2950 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 729 LWB MT 2800CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611110
Peso: 1670 Kg
Servicio: Particular
Año 2006: $33.400.000 – Retoma: $26.600.000
Año 2007: $35.200.000 – Retoma: $28.000.000
Año 2008: $37.100.000 – Retoma: $29.600.000
Año 2009: $39.000.000 – Retoma: $31.100.000
Año 2010: $41.100.000 – Retoma: $32.700.000
Año 2011: $43.300.000 – Retoma: $34.500.000
Año 2012: $45.600.000 – Retoma: $36.300.000
Año 2022: $64.200.000 – Retoma: $51.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3530 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD LWB MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611118
Peso: 2090 Kg
Servicio: Particular
Año 2012: $50.300.000 – Retoma: $40.100.000
Año 2013: $52.900.000 – Retoma: $42.100.000
Año 2014: $55.700.000 – Retoma: $44.400.000
Año 2015: $58.600.000 – Retoma: $46.700.000
Año 2016: $61.700.000 – Retoma: $49.100.000
Año 2022: $103.000.000 – Retoma: $82.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3110 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611122
Peso: 2030 Kg
Servicio: Particular
Año 2012: $45.700.000 – Retoma: $36.400.000
Año 2013: $48.600.000 – Retoma: $38.700.000
Año 2014: $51.700.000 – Retoma: $41.200.000
Año 2015: $55.000.000 – Retoma: $43.800.000
Año 2022: $71.100.000 – Retoma: $56.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3170 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611128
Peso: 1715 Kg
Servicio: Particular
Año 2012: $50.200.000 – Retoma: $40.000.000
Año 2013: $53.900.000 – Retoma: $42.900.000
Año 2014: $57.800.000 – Retoma: $46.000.000
Año 2015: $62.000.000 – Retoma: $49.400.000
Año 2016: $66.500.000 – Retoma: $53.000.000
Año 2022: $76.800.000 – Retoma: $61.200.000
Capacidad Pasajeros: 1
Capacidad Carga: 3485 Kg
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD LWB MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611131
Peso: 2164 Kg
Servicio: Particular
Año 2014: $56.900.000 – Retoma: $45.300.000
Año 2015: $59.900.000 – Retoma: $47.700.000
Año 2016: $63.000.000 – Retoma: $50.200.000
Año 2017: $66.300.000 – Retoma: $52.800.000
Año 2022: $103.800.000 – Retoma: $82.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3036 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611137
Peso: 1928 Kg
Servicio: Particular
Año 2015: $62.900.000 – Retoma: $50.100.000
Año 2016: $67.500.000 – Retoma: $53.800.000
Año 2017: $72.400.000 – Retoma: $57.700.000
Año 2022: $99.200.000 – Retoma: $79.000.000
Capacidad Pasajeros: 1
Capacidad Carga: 3672 Kg
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611138
Peso: 2114 Kg
Servicio: Particular
Año 2015: $54.200.000 – Retoma: $43.200.000
Año 2016: $57.700.000 – Retoma: $46.000.000
Año 2017: $61.400.000 – Retoma: $48.900.000
Año 2022: $99.200.000 – Retoma: $79.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3086 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD LWB MT 3000CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611160
Peso: 2214 Kg
Servicio: Particular
Año 2018: $92.000.000 – Retoma: $73.300.000
Año 2019: $97.900.000 – Retoma: $78.000.000
Año 2020: $104.200.000 – Retoma: $83.000.000
Año 2021: $115.800.000 – Retoma: $92.200.000
Año 2022: $135.500.000 – Retoma: $107.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 2986 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611163
Peso: 2164 Kg
Servicio: Particular
Año 2018: $85.000.000 – Retoma: $67.700.000
Año 2019: $90.400.000 – Retoma: $72.000.000
Año 2020: $96.200.000 – Retoma: $76.600.000
Año 2021: $106.900.000 – Retoma: $85.100.000
Año 2022: $129.700.000 – Retoma: $103.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3036 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MT 3000CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 1611167
Peso: 1977 Kg
Servicio: Particular
Año 2018: $79.600.000 – Retoma: $63.400.000
Año 2019: $85.400.000 – Retoma: $68.000.000
Año 2020: $91.600.000 – Retoma: $73.000.000
Año 2021: $101.800.000 – Retoma: $81.100.000
Año 2022: $119.700.000 – Retoma: $95.300.000
Capacidad Pasajeros: 1
Capacidad Carga: 3023 Kg
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 2.8L MT 2800CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 1604026
Peso: 1750 Kg
Servicio: Publico
Año 1997: $15.900.000
Año 1998: $16.900.000
Año 1999: $18.000.000
Año 2000: $19.200.000 – Retoma: $15.300.000
Año 2001: $20.400.000 – Retoma: $16.200.000
Año 2002: $21.700.000 – Retoma: $17.300.000
Año 2003: $23.100.000 – Retoma: $18.400.000
Año 2004: $24.600.000 – Retoma: $19.600.000
Año 2005: $26.200.000 – Retoma: $20.900.000
Año 2006: $27.900.000 – Retoma: $22.200.000
Año 2022: $44.100.000 – Retoma: $35.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 2950 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 729 MWB MT 2800CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 1604039
Peso: 1670 Kg
Servicio: Publico
Año 2006: $29.700.000 – Retoma: $23.700.000
Año 2007: $31.600.000 – Retoma: $25.200.000
Año 2008: $33.600.000 – Retoma: $26.800.000
Año 2009: $35.700.000 – Retoma: $28.400.000
Año 2010: $38.000.000 – Retoma: $30.300.000
Año 2011: $40.400.000 – Retoma: $32.200.000
Año 2012: $43.000.000 – Retoma: $34.200.000
Año 2022: $72.800.000 – Retoma: $58.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3530 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 729 LWB MT 2800CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 1604058
Peso: 1670 Kg
Servicio: Publico
Año 2006: $37.700.000 – Retoma: $30.000.000
Año 2007: $39.700.000 – Retoma: $31.600.000
Año 2008: $41.800.000 – Retoma: $33.300.000
Año 2009: $44.000.000 – Retoma: $35.000.000
Año 2010: $46.300.000 – Retoma: $36.900.000
Año 2011: $48.700.000 – Retoma: $38.800.000
Año 2012: $51.300.000 – Retoma: $40.900.000
Año 2022: $74.200.000 – Retoma: $59.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3530 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 2.8L MT 2800CC DSL 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 1604062
Peso: 1750 Kg
Servicio: Publico
Año 1997: $15.800.000
Año 1998: $16.800.000
Año 1999: $17.900.000
Año 2000: $19.000.000 – Retoma: $15.100.000
Año 2022: $43.600.000 – Retoma: $34.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 2950 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD LWB MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 1604073
Peso: 2090 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $55.900.000 – Retoma: $44.500.000
Año 2013: $58.800.000 – Retoma: $46.800.000
Año 2014: $61.900.000 – Retoma: $49.300.000
Año 2015: $65.200.000 – Retoma: $51.900.000
Año 2016: $68.600.000 – Retoma: $54.600.000
Año 2022: $113.000.000 – Retoma: $90.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3110 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 1604080
Peso: 2030 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $50.100.000 – Retoma: $39.900.000
Año 2013: $53.300.000 – Retoma: $42.500.000
Año 2014: $56.700.000 – Retoma: $45.200.000
Año 2015: $60.300.000 – Retoma: $48.000.000
Año 2022: $79.500.000 – Retoma: $63.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3170 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 1604087
Peso: 2114 Kg
Servicio: Publico
Año 2015: $60.100.000 – Retoma: $47.900.000
Año 2016: $63.900.000 – Retoma: $50.900.000
Año 2017: $68.000.000 – Retoma: $54.200.000
Año 2022: $108.400.000 – Retoma: $86.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3086 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD LWB MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 1604091
Peso: 2164 Kg
Servicio: Publico
Año 2016: $69.900.000 – Retoma: $55.700.000
Año 2017: $73.600.000 – Retoma: $58.600.000
Año 2022: $113.800.000 – Retoma: $90.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3036 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 1604097
Peso: 2164 Kg
Servicio: Publico
Año 2018: $91.700.000 – Retoma: $73.000.000
Año 2019: $97.500.000 – Retoma: $77.700.000
Año 2020: $103.700.000 – Retoma: $82.600.000
Año 2021: $115.200.000 – Retoma: $91.800.000
Año 2022: $138.900.000 – Retoma: $110.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3036 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD LWB MT 3000CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 1604098
Peso: 2214 Kg
Servicio: Publico
Año 2018: $99.500.000 – Retoma: $79.300.000
Año 2019: $105.900.000 – Retoma: $84.300.000
Año 2020: $112.700.000 – Retoma: $89.800.000
Año 2021: $125.200.000 – Retoma: $99.700.000
Año 2022: $145.900.000 – Retoma: $116.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 2986 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 2.8L MT 2800CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612056
Peso: 1750 Kg
Servicio: Publico
Año 1997: $16.300.000
Año 1998: $17.300.000
Año 1999: $18.400.000
Año 2000: $19.600.000 – Retoma: $15.600.000
Año 2001: $20.900.000 – Retoma: $16.600.000
Año 2002: $22.200.000 – Retoma: $17.700.000
Año 2003: $23.600.000 – Retoma: $18.800.000
Año 2004: $25.100.000 – Retoma: $20.000.000
Año 2005: $26.700.000 – Retoma: $21.300.000
Año 2006: $28.400.000 – Retoma: $22.600.000
Año 2022: $44.900.000 – Retoma: $35.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 2950 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 729 MWB MT 2800CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612071
Peso: 1670 Kg
Servicio: Publico
Año 2006: $30.200.000 – Retoma: $24.100.000
Año 2007: $32.100.000 – Retoma: $25.600.000
Año 2008: $34.100.000 – Retoma: $27.200.000
Año 2009: $36.300.000 – Retoma: $28.900.000
Año 2010: $38.600.000 – Retoma: $30.700.000
Año 2011: $41.100.000 – Retoma: $32.700.000
Año 2012: $43.700.000 – Retoma: $34.800.000
Año 2022: $74.000.000 – Retoma: $58.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3530 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 729 LWB MT 2800CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612096
Peso: 1670 Kg
Servicio: Publico
Año 2006: $38.100.000 – Retoma: $30.300.000
Año 2007: $40.100.000 – Retoma: $31.900.000
Año 2008: $42.200.000 – Retoma: $33.600.000
Año 2009: $44.400.000 – Retoma: $35.400.000
Año 2010: $46.700.000 – Retoma: $37.200.000
Año 2011: $49.200.000 – Retoma: $39.200.000
Año 2012: $51.800.000 – Retoma: $41.300.000
Año 2022: $75.200.000 – Retoma: $59.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3530 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD LWB MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612136
Peso: 2090 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $56.600.000 – Retoma: $45.100.000
Año 2013: $59.600.000 – Retoma: $47.500.000
Año 2014: $62.700.000 – Retoma: $49.900.000
Año 2015: $66.000.000 – Retoma: $52.600.000
Año 2016: $69.500.000 – Retoma: $55.400.000
Año 2022: $114.200.000 – Retoma: $91.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3110 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612140
Peso: 2030 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $50.700.000 – Retoma: $40.400.000
Año 2013: $53.900.000 – Retoma: $42.900.000
Año 2014: $57.300.000 – Retoma: $45.600.000
Año 2015: $61.000.000 – Retoma: $48.600.000
Año 2022: $80.600.000 – Retoma: $64.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3170 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612171
Peso: 2114 Kg
Servicio: Publico
Año 2015: $60.300.000 – Retoma: $48.000.000
Año 2016: $64.100.000 – Retoma: $51.100.000
Año 2017: $68.200.000 – Retoma: $54.300.000
Año 2022: $108.700.000 – Retoma: $86.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3086 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD LWB MT 3000CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612174
Peso: 2164 Kg
Servicio: Publico
Año 2016: $71.100.000 – Retoma: $56.600.000
Año 2017: $74.800.000 – Retoma: $59.600.000
Año 2022: $115.400.000 – Retoma: $91.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3036 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD LWB MT 3000CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612182
Peso: 2214 Kg
Servicio: Publico
Año 2018: $100.500.000 – Retoma: $80.000.000
Año 2019: $106.900.000 – Retoma: $85.100.000
Año 2020: $113.700.000 – Retoma: $90.600.000
Año 2021: $126.300.000 – Retoma: $100.600.000
Año 2022: $147.100.000 – Retoma: $117.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 2986 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 700P REWARD MWB MT 3000CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612191
Peso: 2164 Kg
Servicio: Publico
Año 2018: $92.700.000 – Retoma: $73.800.000
Año 2019: $98.600.000 – Retoma: $78.500.000
Año 2020: $104.900.000 – Retoma: $83.600.000
Año 2021: $116.500.000 – Retoma: $92.800.000
Año 2022: $140.300.000 – Retoma: $111.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3036 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 2.8L MT 2800CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612068
Peso: 1750 Kg
Servicio: Publico
Año 1997: $17.400.000
Año 1998: $18.500.000
Año 1999: $19.700.000
Año 2000: $21.000.000 – Retoma: $16.700.000
Año 2001: $22.300.000 – Retoma: $17.800.000
Año 2002: $23.700.000 – Retoma: $18.900.000
Año 2003: $25.200.000 – Retoma: $20.100.000
Año 2004: $26.800.000 – Retoma: $21.300.000
Año 2005: $28.500.000 – Retoma: $22.700.000
Año 2006: $30.300.000 – Retoma: $24.100.000
Año 2022: $47.900.000 – Retoma: $38.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 2950 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 729 MWB MT 2800CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 1612085
Peso: 1670 Kg
Servicio: Publico
Año 2006: $32.200.000 – Retoma: $25.600.000
Año 2007: $34.300.000 – Retoma: $27.300.000
Año 2008: $36.500.000 – Retoma: $29.100.000
Año 2009: $38.800.000 – Retoma: $30.900.000
Año 2010: $41.300.000 – Retoma: $32.900.000
Año 2011: $43.900.000 – Retoma: $35.000.000
Año 2012: $46.700.000 – Retoma: $37.200.000
Año 2022: $79.800.000 – Retoma: $63.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 3530 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

CHEVROLET NKR 2.8L MT 2800CC DSL 4X2 4X2

