Saltar al contenido

FORD CARGO

PRECIOS FORD CARGO

A continuación, encontrarás la Lista de precios actualizada a 12/07/2021 para todas las referencias de carrotanque FORD CARGO en sus diferentes versiones distribuidos en Colombia, (precios de vehículos en otros países), seleccione el valor comercial correcto.

El precio o valor comercial es útil para calcular el valor asegurable de su carrotanque sin incluir el costo de los accesorios (partes no originales del vehículo). El valor asegurado también es útil si quieres hacer un crédito de vehículo, puesto que sobre este valor es que las entidades financieras o bancos te realizarán el préstamo de vehículo.

El valor comercial del FORD CARGO es solo una guía, si estás pensando en vender tu vehículo, aunque este precio es aproximado a la realidad, será la oferta, la demanda y el estado de tu vehículo quien determine el precio real de venta.

Estos precios tienen una validez de 30 días desde la fecha de actualización.

FORD CARGO 815 MT 3900CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3010006
Peso: 3050 Kg
Servicio: Publico
Año 2001: $25.400.000 – Retoma: $20.200.000
Año 2002: $27.300.000 – Retoma: $21.700.000
Año 2003: $29.300.000 – Retoma: $23.300.000
Año 2004: $31.400.000 – Retoma: $25.000.000
Año 2005: $33.700.000 – Retoma: $26.800.000
Año 2006: $36.200.000 – Retoma: $28.800.000
Año 2007: $38.800.000 – Retoma: $30.900.000
Año 2008: $41.600.000 – Retoma: $33.100.000
Año 2009: $44.600.000 – Retoma: $35.500.000
Año 2010: $47.900.000 – Retoma: $38.200.000
Año 2022: $98.400.000 – Retoma: $78.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4650 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1721 MT 8300CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3010008
Peso: 5356 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $59.800.000 – Retoma: $47.600.000
Año 2005: $64.200.000 – Retoma: $51.100.000
Año 2006: $68.900.000 – Retoma: $54.900.000
Año 2007: $73.900.000 – Retoma: $58.900.000
Año 2008: $79.300.000 – Retoma: $63.200.000
Año 2009: $85.100.000 – Retoma: $67.800.000
Año 2010: $91.300.000 – Retoma: $72.700.000
Año 2022: $178.300.000 – Retoma: $142.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10644 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1721 MT 8300CC TD 4X2 [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3010081
Peso: 5429 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $64.800.000 – Retoma: $51.600.000
Año 2005: $69.500.000 – Retoma: $55.400.000
Año 2006: $74.600.000 – Retoma: $59.400.000
Año 2007: $80.000.000 – Retoma: $63.700.000
Año 2008: $85.800.000 – Retoma: $68.300.000
Año 2009: $92.100.000 – Retoma: $73.400.000
Año 2010: $98.800.000 – Retoma: $78.700.000
Año 2022: $194.000.000 – Retoma: $154.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10571 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 815 MT 3900CC TD 4X2 [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3010082
Peso: 3050 Kg
Servicio: Publico
Año 2001: $27.800.000 – Retoma: $22.100.000
Año 2002: $29.800.000 – Retoma: $23.700.000
Año 2003: $32.000.000 – Retoma: $25.500.000
Año 2004: $34.300.000 – Retoma: $27.300.000
Año 2005: $36.800.000 – Retoma: $29.300.000
Año 2006: $39.500.000 – Retoma: $31.500.000
Año 2007: $42.400.000 – Retoma: $33.800.000
Año 2008: $45.500.000 – Retoma: $36.200.000
Año 2009: $48.800.000 – Retoma: $38.900.000
Año 2010: $52.400.000 – Retoma: $41.700.000
Año 2022: $107.600.000 – Retoma: $85.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4650 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1723 MT 6700CC TD 4X2 ABS [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3010087
Peso: 5640 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $199.100.000 – Retoma: $158.600.000
Año 2018: $213.600.000 – Retoma: $170.100.000
Año 2022: $252.700.000 – Retoma: $201.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11160 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1019 MT 4500CC TD 4X2 ABS [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3010088
Peso: 3356 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $117.100.000 – Retoma: $93.300.000
Año 2018: $125.600.000 – Retoma: $100.000.000
Año 2022: $145.600.000 – Retoma: $116.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 6254 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 815 MT 3900CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3011010
Peso: 3080 Kg
Servicio: Particular
Año 2001: $21.100.000 – Retoma: $16.800.000
Año 2002: $22.600.000 – Retoma: $18.000.000
Año 2003: $24.300.000 – Retoma: $19.400.000
Año 2004: $26.100.000 – Retoma: $20.800.000
Año 2005: $28.000.000 – Retoma: $22.300.000
Año 2006: $30.000.000 – Retoma: $23.900.000
Año 2007: $32.200.000 – Retoma: $25.600.000
Año 2008: $34.500.000 – Retoma: $27.500.000
Año 2009: $37.000.000 – Retoma: $29.500.000
Año 2010: $39.700.000 – Retoma: $31.600.000
Año 2022: $80.600.000 – Retoma: $64.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4620 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1721 MT 8300CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3011011
Peso: 5429 Kg
Servicio: Particular
Año 2004: $50.000.000 – Retoma: $39.800.000
Año 2005: $53.700.000 – Retoma: $42.800.000
Año 2006: $57.600.000 – Retoma: $45.900.000
Año 2007: $61.800.000 – Retoma: $49.200.000
Año 2008: $66.300.000 – Retoma: $52.800.000
Año 2009: $71.100.000 – Retoma: $56.600.000
Año 2010: $76.300.000 – Retoma: $60.800.000
Año 2022: $141.000.000 – Retoma: $112.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10571 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1721 MT 8300CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3011012
Peso: 5356 Kg
Servicio: Particular
Año 2004: $48.600.000 – Retoma: $38.700.000
Año 2005: $52.100.000 – Retoma: $41.500.000
Año 2006: $55.900.000 – Retoma: $44.500.000
Año 2007: $60.000.000 – Retoma: $47.800.000
Año 2008: $64.400.000 – Retoma: $51.300.000
Año 2009: $69.100.000 – Retoma: $55.000.000
Año 2010: $74.100.000 – Retoma: $59.000.000
Año 2022: $143.100.000 – Retoma: $114.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10644 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 815 MT 3900CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3011014
Peso: 3050 Kg
Servicio: Particular
Año 2001: $20.600.000 – Retoma: $16.400.000
Año 2002: $22.100.000 – Retoma: $17.600.000
Año 2003: $23.700.000 – Retoma: $18.900.000
Año 2004: $25.400.000 – Retoma: $20.200.000
Año 2005: $27.200.000 – Retoma: $21.700.000
Año 2006: $29.200.000 – Retoma: $23.300.000
Año 2007: $31.300.000 – Retoma: $24.900.000
Año 2008: $33.600.000 – Retoma: $26.800.000
Año 2009: $36.000.000 – Retoma: $28.700.000
Año 2010: $38.600.000 – Retoma: $30.700.000
Año 2022: $79.600.000 – Retoma: $63.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4650 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 816 MT 4500CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3011027
Peso: 3140 Kg
Servicio: Particular
Año 2017: $76.900.000 – Retoma: $61.300.000
Año 2018: $82.500.000 – Retoma: $65.700.000
Año 2022: $90.000.000 – Retoma: $71.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4780 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1019 MT 4500CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3011028
Peso: 3356 Kg
Servicio: Particular
Año 2017: $92.300.000 – Retoma: $73.500.000
Año 2018: $99.000.000 – Retoma: $78.900.000
Año 2022: $110.000.000 – Retoma: $87.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 6254 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1723 MT 6700CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3011029
Peso: 5640 Kg
Servicio: Particular
Año 2017: $167.800.000 – Retoma: $133.700.000
Año 2018: $180.000.000 – Retoma: $143.400.000
Año 2022: $207.700.000 – Retoma: $165.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11160 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 3129 MT 6700CC TD 6X4 ABS 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 3011030
Peso: 7998 Kg
Servicio: Particular
Año 2017: $184.600.000 – Retoma: $147.000.000
Año 2018: $205.100.000 – Retoma: $163.400.000
Año 2022: $220.000.000 – Retoma: $175.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20002 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FORD CARGO 815 MT 3900CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3004015
Peso: 3080 Kg
Servicio: Publico
Año 2001: $24.000.000 – Retoma: $19.100.000
Año 2002: $25.800.000 – Retoma: $20.500.000
Año 2003: $27.700.000 – Retoma: $22.100.000
Año 2004: $29.700.000 – Retoma: $23.700.000
Año 2005: $31.900.000 – Retoma: $25.400.000
Año 2006: $34.200.000 – Retoma: $27.200.000
Año 2007: $36.700.000 – Retoma: $29.200.000
Año 2008: $39.400.000 – Retoma: $31.400.000
Año 2009: $42.300.000 – Retoma: $33.700.000
Año 2010: $45.400.000 – Retoma: $36.200.000
Año 2022: $92.100.000 – Retoma: $73.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4620 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1721 MT 8300CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3004023
Peso: 5356 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $53.800.000 – Retoma: $42.900.000
Año 2005: $57.700.000 – Retoma: $46.000.000
Año 2006: $61.900.000 – Retoma: $49.300.000
Año 2007: $66.400.000 – Retoma: $52.900.000
Año 2008: $71.200.000 – Retoma: $56.700.000
Año 2009: $76.400.000 – Retoma: $60.900.000
Año 2010: $82.000.000 – Retoma: $65.300.000
Año 2022: $160.400.000 – Retoma: $127.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10644 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 815 MT 3900CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3004082
Peso: 3050 Kg
Servicio: Publico
Año 2001: $23.200.000 – Retoma: $18.500.000
Año 2002: $24.900.000 – Retoma: $19.800.000
Año 2003: $26.700.000 – Retoma: $21.300.000
Año 2004: $28.700.000 – Retoma: $22.900.000
Año 2005: $30.800.000 – Retoma: $24.500.000
Año 2006: $33.000.000 – Retoma: $26.300.000
Año 2007: $35.400.000 – Retoma: $28.200.000
Año 2008: $38.000.000 – Retoma: $30.300.000
Año 2009: $40.800.000 – Retoma: $32.500.000
Año 2010: $43.800.000 – Retoma: $34.900.000
Año 2022: $90.100.000 – Retoma: $71.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4650 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 816 MT 4500CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3004088
Peso: 3140 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $86.200.000 – Retoma: $68.700.000
Año 2018: $92.500.000 – Retoma: $73.700.000
Año 2022: $102.300.000 – Retoma: $81.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4780 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1723 MT 6700CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3004089
Peso: 5640 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $178.800.000 – Retoma: $142.400.000
Año 2018: $191.800.000 – Retoma: $152.800.000
Año 2022: $223.500.000 – Retoma: $178.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11160 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1019 MT 4500CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3004090
Peso: 3356 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $102.100.000 – Retoma: $81.300.000
Año 2018: $109.500.000 – Retoma: $87.200.000
Año 2022: $124.000.000 – Retoma: $98.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 6254 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 815 MT 3900CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3012012
Peso: 3080 Kg
Servicio: Publico
Año 2001: $24.400.000 – Retoma: $19.400.000
Año 2002: $26.200.000 – Retoma: $20.900.000
Año 2003: $28.100.000 – Retoma: $22.400.000
Año 2004: $30.100.000 – Retoma: $24.000.000
Año 2005: $32.300.000 – Retoma: $25.700.000
Año 2006: $34.700.000 – Retoma: $27.600.000
Año 2007: $37.200.000 – Retoma: $29.600.000
Año 2008: $39.900.000 – Retoma: $31.800.000
Año 2009: $42.800.000 – Retoma: $34.100.000
Año 2010: $45.900.000 – Retoma: $36.600.000
Año 2022: $93.100.000 – Retoma: $74.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4620 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1721 MT 8300CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3012018
Peso: 5356 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $55.000.000 – Retoma: $43.800.000
Año 2005: $59.000.000 – Retoma: $47.000.000
Año 2006: $63.300.000 – Retoma: $50.400.000
Año 2007: $67.900.000 – Retoma: $54.100.000
Año 2008: $72.900.000 – Retoma: $58.100.000
Año 2009: $78.200.000 – Retoma: $62.300.000
Año 2010: $83.900.000 – Retoma: $66.800.000
Año 2022: $163.100.000 – Retoma: $129.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10644 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 815 MT 3900CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3012020
Peso: 3050 Kg
Servicio: Publico
Año 2001: $23.700.000 – Retoma: $18.900.000
Año 2002: $25.400.000 – Retoma: $20.200.000
Año 2003: $27.200.000 – Retoma: $21.700.000
Año 2004: $29.200.000 – Retoma: $23.300.000
Año 2005: $31.300.000 – Retoma: $24.900.000
Año 2006: $33.600.000 – Retoma: $26.800.000
Año 2007: $36.100.000 – Retoma: $28.800.000
Año 2008: $38.700.000 – Retoma: $30.800.000
Año 2009: $41.500.000 – Retoma: $33.100.000
Año 2010: $44.500.000 – Retoma: $35.400.000
Año 2022: $91.600.000 – Retoma: $73.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4650 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1019 MT 4500CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3012098
Peso: 3356 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $102.200.000 – Retoma: $81.400.000
Año 2018: $109.700.000 – Retoma: $87.400.000
Año 2022: $124.300.000 – Retoma: $99.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 6254 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 816 MT 4500CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3012100
Peso: 3140 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $87.000.000 – Retoma: $69.300.000
Año 2018: $93.300.000 – Retoma: $74.300.000
Año 2022: $103.300.000 – Retoma: $82.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4780 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 815 MT 3900CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3012019
Peso: 3050 Kg
Servicio: Publico
Año 2001: $25.500.000 – Retoma: $20.300.000
Año 2002: $27.400.000 – Retoma: $21.800.000
Año 2003: $29.400.000 – Retoma: $23.400.000
Año 2004: $31.500.000 – Retoma: $25.100.000
Año 2005: $33.800.000 – Retoma: $26.900.000
Año 2006: $36.300.000 – Retoma: $28.900.000
Año 2007: $39.000.000 – Retoma: $31.100.000
Año 2008: $41.800.000 – Retoma: $33.300.000
Año 2009: $44.900.000 – Retoma: $35.800.000
Año 2010: $48.200.000 – Retoma: $38.400.000
Año 2022: $99.100.000 – Retoma: $78.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4650 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1019 MT 4500CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3012099
Peso: 3356 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $113.100.000 – Retoma: $90.100.000
Año 2018: $121.400.000 – Retoma: $96.700.000
Año 2022: $140.000.000 – Retoma: $111.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 6254 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 816 MT 4500CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3012101
Peso: 3140 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $96.200.000 – Retoma: $76.600.000
Año 2018: $103.200.000 – Retoma: $82.200.000
Año 2022: $115.600.000 – Retoma: $92.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4780 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1721 MT 8300CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3012102
Peso: 5429 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $60.100.000 – Retoma: $47.900.000
Año 2005: $64.500.000 – Retoma: $51.400.000
Año 2006: $69.200.000 – Retoma: $55.100.000
Año 2007: $74.300.000 – Retoma: $59.200.000
Año 2008: $79.700.000 – Retoma: $63.500.000
Año 2009: $85.500.000 – Retoma: $68.100.000
Año 2010: $91.700.000 – Retoma: $73.000.000
Año 2022: $177.300.000 – Retoma: $141.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10571 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 1721 MT 8300CC TD 4X2 4X2

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3026009
Peso: 5356 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $54.900.000 – Retoma: $43.700.000
Año 2005: $58.900.000 – Retoma: $46.900.000
Año 2006: $63.200.000 – Retoma: $50.300.000
Año 2007: $67.800.000 – Retoma: $54.000.000
Año 2008: $72.700.000 – Retoma: $57.900.000
Año 2009: $78.000.000 – Retoma: $62.100.000
Año 2010: $83.700.000 – Retoma: $66.700.000
Año 2022: $162.800.000 – Retoma: $129.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10644 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 815 MT 3900CC TD 4X2 4X2

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3026080
Peso: 3050 Kg
Servicio: Publico
Año 2001: $25.500.000 – Retoma: $20.300.000
Año 2002: $27.400.000 – Retoma: $21.800.000
Año 2003: $29.400.000 – Retoma: $23.400.000
Año 2004: $31.500.000 – Retoma: $25.100.000
Año 2005: $33.800.000 – Retoma: $26.900.000
Año 2006: $36.300.000 – Retoma: $28.900.000
Año 2007: $39.000.000 – Retoma: $31.100.000
Año 2008: $41.800.000 – Retoma: $33.300.000
Año 2009: $44.900.000 – Retoma: $35.800.000
Año 2010: $48.200.000 – Retoma: $38.400.000
Año 2022: $99.100.000 – Retoma: $78.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 4650 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FORD CARGO 3129 MT 6700CC TD 6X4 ABS 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3026089
Peso: 7998 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $209.300.000 – Retoma: $166.700.000
Año 2018: $232.600.000 – Retoma: $185.300.000
Año 2022: $254.000.000 – Retoma: $202.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20002 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FORD CARGO 1721 MT 8300CC TD 4X2 4X2

Clase: REMOLCADOR
Codigo: 3022011
Peso: 5356 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $50.700.000 – Retoma: $40.400.000
Año 2005: $54.400.000 – Retoma: $43.300.000
Año 2006: $58.400.000 – Retoma: $46.500.000
Año 2007: $62.700.000 – Retoma: $49.900.000
Año 2008: $67.300.000 – Retoma: $53.600.000
Año 2009: $72.200.000 – Retoma: $57.500.000
Año 2010: $77.500.000 – Retoma: $61.700.000
Año 2022: $135.400.000 – Retoma: $107.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10644 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

Los valores presentados anteriormente provienen de la guía de precios de FASECOLDA a 12/07/2021.