Saltar al contenido

INTERNATIONAL 4300

PRECIOS INTERNATIONAL 4300

A continuación, encontrarás la Lista de precios actualizada a 12/07/2021 para todas las referencias de carrotanque INTERNATIONAL 4300 en sus diferentes versiones distribuidos en Colombia, (precios de vehículos en otros países), seleccione el valor comercial correcto.

El precio o valor comercial es útil para calcular el valor asegurable de su carrotanque sin incluir el costo de los accesorios (partes no originales del vehículo). El valor asegurado también es útil si quieres hacer un crédito de vehículo, puesto que sobre este valor es que las entidades financieras o bancos te realizarán el préstamo de vehículo.

El valor comercial del INTERNATIONAL 4300 es solo una guía, si estás pensando en vender tu vehículo, aunque este precio es aproximado a la realidad, será la oferta, la demanda y el estado de tu vehículo quien determine el precio real de venta.

Estos precios tienen una validez de 30 días desde la fecha de actualización.

INTERNATIONAL 4300 SBA MT 7600CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610009
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $73.100.000 – Retoma: $58.200.000
Año 2003: $76.900.000 – Retoma: $61.300.000
Año 2004: $80.900.000 – Retoma: $64.400.000
Año 2005: $85.200.000 – Retoma: $67.900.000
Año 2006: $89.700.000 – Retoma: $71.400.000
Año 2007: $94.400.000 – Retoma: $75.200.000
Año 2008: $99.400.000 – Retoma: $79.200.000
Año 2009: $104.600.000 – Retoma: $83.300.000
Año 2010: $110.100.000 – Retoma: $87.700.000
Año 2011: $115.900.000 – Retoma: $92.300.000
Año 2022: $144.900.000 – Retoma: $115.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 SBA MT 7600CC TD 4X2 [STD] [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610088
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $80.600.000 – Retoma: $64.200.000
Año 2003: $84.800.000 – Retoma: $67.500.000
Año 2004: $89.300.000 – Retoma: $71.100.000
Año 2005: $94.000.000 – Retoma: $74.900.000
Año 2006: $98.900.000 – Retoma: $78.800.000
Año 2007: $104.100.000 – Retoma: $82.900.000
Año 2008: $109.600.000 – Retoma: $87.300.000
Año 2009: $115.400.000 – Retoma: $91.900.000
Año 2010: $121.500.000 – Retoma: $96.800.000
Año 2011: $127.900.000 – Retoma: $101.900.000
Año 2022: $164.900.000 – Retoma: $131.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [STD] AA 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610092
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $124.300.000 – Retoma: $99.000.000
Año 2013: $130.800.000 – Retoma: $104.200.000
Año 2014: $137.700.000 – Retoma: $109.700.000
Año 2015: $144.900.000 – Retoma: $115.400.000
Año 2022: $244.000.000 – Retoma: $194.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [INOX] AA 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610093
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $136.800.000 – Retoma: $109.000.000
Año 2013: $144.000.000 – Retoma: $114.700.000
Año 2014: $151.600.000 – Retoma: $120.700.000
Año 2015: $159.600.000 – Retoma: $127.100.000
Año 2022: $264.000.000 – Retoma: $210.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR LITE MT 7600CC TD 4X2 [STD] AA 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610096
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $109.500.000 – Retoma: $87.200.000
Año 2013: $115.300.000 – Retoma: $91.800.000
Año 2014: $121.400.000 – Retoma: $96.700.000
Año 2015: $127.800.000 – Retoma: $101.800.000
Año 2022: $152.000.000 – Retoma: $121.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 6300 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR LITE MT 7600CC TD 4X2 [STD] AA 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610097
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $122.200.000 – Retoma: $97.300.000
Año 2013: $128.600.000 – Retoma: $102.400.000
Año 2014: $135.400.000 – Retoma: $107.800.000
Año 2015: $142.500.000 – Retoma: $113.500.000
Año 2022: $172.000.000 – Retoma: $137.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 6300 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [SUPER FULL] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610098
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2011: $145.100.000 – Retoma: $115.600.000
Año 2012: $152.700.000 – Retoma: $121.600.000
Año 2013: $160.700.000 – Retoma: $128.000.000
Año 2014: $169.200.000 – Retoma: $134.800.000
Año 2015: $178.100.000 – Retoma: $141.900.000
Año 2022: $279.000.000 – Retoma: $222.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [FULL] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610100
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2015: $163.600.000 – Retoma: $130.300.000
Año 2022: $269.200.000 – Retoma: $214.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 SBA MT 7600CC TD 4X2 [FULL] [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610101
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $83.100.000 – Retoma: $66.200.000
Año 2003: $87.500.000 – Retoma: $69.700.000
Año 2004: $92.100.000 – Retoma: $73.400.000
Año 2005: $96.900.000 – Retoma: $77.200.000
Año 2006: $102.000.000 – Retoma: $81.200.000
Año 2007: $107.400.000 – Retoma: $85.500.000
Año 2008: $113.100.000 – Retoma: $90.100.000
Año 2009: $119.000.000 – Retoma: $94.800.000
Año 2010: $125.300.000 – Retoma: $99.800.000
Año 2011: $131.900.000 – Retoma: $105.100.000
Año 2022: $170.200.000 – Retoma: $135.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [STD][INOX] AA 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610102
Peso: 5223 Kg
Servicio: Publico
Año 2016: $217.700.000 – Retoma: $173.400.000
Año 2017: $229.200.000 – Retoma: $182.600.000
Año 2022: $264.000.000 – Retoma: $210.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [SUPER FULL] [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610104
Peso: 5223 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $250.000.000 – Retoma: $199.100.000
Año 2022: $283.000.000 – Retoma: $225.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [SUPER FULL] [STD] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610105
Peso: 5223 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $231.900.000 – Retoma: $184.700.000
Año 2022: $260.800.000 – Retoma: $207.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [FULL] [INOX] ABS 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610107
Peso: 5223 Kg
Servicio: Publico
Año 2018: $248.300.000 – Retoma: $197.800.000
Año 2019: $261.400.000 – Retoma: $208.200.000
Año 2020: $275.200.000 – Retoma: $219.200.000
Año 2022: $314.500.000 – Retoma: $250.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [FULL] [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610108
Peso: 5223 Kg
Servicio: Publico
Año 2016: $222.000.000 – Retoma: $176.800.000
Año 2017: $233.700.000 – Retoma: $186.100.000
Año 2022: $270.500.000 – Retoma: $215.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [STD] [INOX] AA ABS 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610112
Peso: 5223 Kg
Servicio: Publico
Año 2019: $254.000.000 – Retoma: $202.300.000
Año 2020: $267.400.000 – Retoma: $213.000.000
Año 2022: $292.000.000 – Retoma: $232.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 SBA MT 7600CC TD 4X2 [FULL] 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611083
Peso: 5121 Kg
Servicio: Particular
Año 2002: $67.900.000 – Retoma: $54.100.000
Año 2003: $71.500.000 – Retoma: $56.900.000
Año 2004: $75.300.000 – Retoma: $60.000.000
Año 2005: $79.300.000 – Retoma: $63.200.000
Año 2006: $83.500.000 – Retoma: $66.500.000
Año 2007: $87.900.000 – Retoma: $70.000.000
Año 2008: $92.500.000 – Retoma: $73.700.000
Año 2009: $97.400.000 – Retoma: $77.600.000
Año 2010: $102.500.000 – Retoma: $81.600.000
Año 2011: $107.900.000 – Retoma: $85.900.000
Año 2022: $130.000.000 – Retoma: $103.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 SBA MT 7600CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611087
Peso: 5121 Kg
Servicio: Particular
Año 2002: $64.800.000 – Retoma: $51.600.000
Año 2003: $68.200.000 – Retoma: $54.300.000
Año 2004: $71.800.000 – Retoma: $57.200.000
Año 2005: $75.600.000 – Retoma: $60.200.000
Año 2006: $79.600.000 – Retoma: $63.400.000
Año 2007: $83.800.000 – Retoma: $66.700.000
Año 2008: $88.200.000 – Retoma: $70.300.000
Año 2009: $92.800.000 – Retoma: $73.900.000
Año 2010: $97.700.000 – Retoma: $77.800.000
Año 2011: $102.800.000 – Retoma: $81.900.000
Año 2022: $122.900.000 – Retoma: $97.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [FULL] 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611095
Peso: 5121 Kg
Servicio: Particular
Año 2012: $115.000.000 – Retoma: $91.600.000
Año 2013: $121.000.000 – Retoma: $96.400.000
Año 2014: $127.400.000 – Retoma: $101.500.000
Año 2015: $134.100.000 – Retoma: $106.800.000
Año 2022: $229.000.000 – Retoma: $182.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611096
Peso: 5121 Kg
Servicio: Particular
Año 2012: $107.800.000 – Retoma: $85.900.000
Año 2013: $113.500.000 – Retoma: $90.400.000
Año 2014: $119.500.000 – Retoma: $95.200.000
Año 2015: $125.800.000 – Retoma: $100.200.000
Año 2022: $219.000.000 – Retoma: $174.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR LITE MT 7600CC TD 4X2 [STD] AA 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611097
Peso: 5121 Kg
Servicio: Particular
Año 2012: $95.800.000 – Retoma: $76.300.000
Año 2013: $100.800.000 – Retoma: $80.300.000
Año 2014: $106.100.000 – Retoma: $84.500.000
Año 2015: $111.700.000 – Retoma: $89.000.000
Año 2022: $130.000.000 – Retoma: $103.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 6300 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [STD] AA 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611100
Peso: 5121 Kg
Servicio: Particular
Año 2012: $110.500.000 – Retoma: $88.000.000
Año 2013: $116.300.000 – Retoma: $92.600.000
Año 2014: $122.400.000 – Retoma: $97.500.000
Año 2015: $128.800.000 – Retoma: $102.600.000
Año 2022: $222.000.000 – Retoma: $176.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [SUPER FULL] 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611101
Peso: 5121 Kg
Servicio: Particular
Año 2011: $120.000.000 – Retoma: $95.600.000
Año 2012: $126.300.000 – Retoma: $100.600.000
Año 2013: $132.900.000 – Retoma: $105.900.000
Año 2014: $139.900.000 – Retoma: $111.400.000
Año 2015: $147.300.000 – Retoma: $117.300.000
Año 2022: $237.000.000 – Retoma: $188.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [STD] AA 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611105
Peso: 5223 Kg
Servicio: Particular
Año 2016: $185.300.000 – Retoma: $147.600.000
Año 2017: $195.100.000 – Retoma: $155.400.000
Año 2022: $222.000.000 – Retoma: $176.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [FULL] 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611106
Peso: 5223 Kg
Servicio: Particular
Año 2016: $190.000.000 – Retoma: $151.300.000
Año 2017: $200.000.000 – Retoma: $159.300.000
Año 2022: $229.000.000 – Retoma: $182.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [SUPER FULL] 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611107
Peso: 5223 Kg
Servicio: Particular
Año 2016: $202.000.000 – Retoma: $160.900.000
Año 2017: $212.600.000 – Retoma: $169.300.000
Año 2022: $237.000.000 – Retoma: $188.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [STD] AA ABS 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611110
Peso: 5223 Kg
Servicio: Particular
Año 2018: $209.400.000 – Retoma: $166.800.000
Año 2019: $220.400.000 – Retoma: $175.500.000
Año 2020: $232.000.000 – Retoma: $184.800.000
Año 2022: $252.700.000 – Retoma: $201.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [FULL] ABS 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611112
Peso: 5223 Kg
Servicio: Particular
Año 2018: $214.600.000 – Retoma: $170.900.000
Año 2019: $225.900.000 – Retoma: $179.900.000
Año 2020: $237.800.000 – Retoma: $189.400.000
Año 2022: $273.000.000 – Retoma: $217.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [SUPER FULL] ABS 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611113
Peso: 5223 Kg
Servicio: Particular
Año 2017: $215.700.000 – Retoma: $171.800.000
Año 2018: $227.000.000 – Retoma: $180.800.000
Año 2019: $238.900.000 – Retoma: $190.300.000
Año 2020: $251.500.000 – Retoma: $200.300.000
Año 2022: $293.500.000 – Retoma: $233.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [STD] [DC] AA 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 3611116
Servicio: Particular
Año 2018: $237.400.000 – Retoma: $189.100.000
Año 2019: $249.900.000 – Retoma: $199.000.000
Año 2020: $263.000.000 – Retoma: $209.500.000
Año 2022: $323.300.000 – Retoma: $257.500.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 SBA MT 7600CC TD 4X2 [SUPER FULL] 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3604017
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $77.000.000 – Retoma: $61.300.000
Año 2003: $81.000.000 – Retoma: $64.500.000
Año 2004: $85.300.000 – Retoma: $67.900.000
Año 2005: $89.800.000 – Retoma: $71.500.000
Año 2006: $94.500.000 – Retoma: $75.300.000
Año 2007: $99.500.000 – Retoma: $79.300.000
Año 2008: $104.700.000 – Retoma: $83.400.000
Año 2009: $110.200.000 – Retoma: $87.800.000
Año 2010: $116.000.000 – Retoma: $92.400.000
Año 2011: $122.100.000 – Retoma: $97.300.000
Año 2022: $178.600.000 – Retoma: $142.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 SBA MT 7600CC TD 4X2 [FULL] 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3604018
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $74.300.000 – Retoma: $59.200.000
Año 2003: $78.200.000 – Retoma: $62.300.000
Año 2004: $82.300.000 – Retoma: $65.600.000
Año 2005: $86.600.000 – Retoma: $69.000.000
Año 2006: $91.200.000 – Retoma: $72.600.000
Año 2007: $96.000.000 – Retoma: $76.500.000
Año 2008: $101.000.000 – Retoma: $80.400.000
Año 2009: $106.300.000 – Retoma: $84.700.000
Año 2010: $111.900.000 – Retoma: $89.100.000
Año 2011: $117.800.000 – Retoma: $93.800.000
Año 2022: $146.600.000 – Retoma: $116.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 SBA MT 7600CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3604080
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $71.100.000 – Retoma: $56.600.000
Año 2003: $74.800.000 – Retoma: $59.600.000
Año 2004: $78.700.000 – Retoma: $62.700.000
Año 2005: $82.800.000 – Retoma: $66.000.000
Año 2006: $87.200.000 – Retoma: $69.500.000
Año 2007: $91.800.000 – Retoma: $73.100.000
Año 2008: $96.600.000 – Retoma: $76.900.000
Año 2009: $101.700.000 – Retoma: $81.000.000
Año 2010: $107.100.000 – Retoma: $85.300.000
Año 2011: $112.700.000 – Retoma: $89.800.000
Año 2022: $139.500.000 – Retoma: $111.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [SUPER FULL] 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3604090
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2011: $129.900.000 – Retoma: $103.500.000
Año 2012: $136.700.000 – Retoma: $108.900.000
Año 2013: $143.900.000 – Retoma: $114.600.000
Año 2014: $151.500.000 – Retoma: $120.700.000
Año 2015: $159.500.000 – Retoma: $127.000.000
Año 2022: $253.600.000 – Retoma: $202.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [FULL] 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3604091
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $125.500.000 – Retoma: $100.000.000
Año 2013: $132.100.000 – Retoma: $105.200.000
Año 2014: $139.000.000 – Retoma: $110.700.000
Año 2015: $146.300.000 – Retoma: $116.500.000
Año 2022: $245.600.000 – Retoma: $195.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [STD] [DC] AA 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3604092
Servicio: Publico
Año 2012: $134.900.000 – Retoma: $107.400.000
Año 2013: $142.000.000 – Retoma: $113.100.000
Año 2014: $149.500.000 – Retoma: $119.100.000
Año 2015: $157.400.000 – Retoma: $125.400.000
Año 2022: $254.700.000 – Retoma: $202.900.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [STD] AA 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3604093
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $120.900.000 – Retoma: $96.300.000
Año 2013: $127.300.000 – Retoma: $101.400.000
Año 2014: $134.000.000 – Retoma: $106.700.000
Año 2015: $141.000.000 – Retoma: $112.300.000
Año 2022: $238.600.000 – Retoma: $190.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR LITE MT 7600CC TD 4X2 [STD] AA 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3604094
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $105.300.000 – Retoma: $83.900.000
Año 2013: $110.800.000 – Retoma: $88.300.000
Año 2014: $116.600.000 – Retoma: $92.900.000
Año 2015: $122.700.000 – Retoma: $97.700.000
Año 2022: $145.000.000 – Retoma: $115.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 6300 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT TD 4X2 [SUPER FULL] ABS 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 3604095
Peso: 5223 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $228.800.000 – Retoma: $182.200.000
Año 2018: $240.800.000 – Retoma: $191.800.000
Año 2019: $253.500.000 – Retoma: $201.900.000
Año 2020: $266.800.000 – Retoma: $212.500.000
Año 2022: $281.700.000 – Retoma: $224.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11210 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 SBA MT 7600CC TD 4X2 [FULL] 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3612006
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $76.300.000 – Retoma: $60.800.000
Año 2003: $80.300.000 – Retoma: $64.000.000
Año 2004: $84.500.000 – Retoma: $67.300.000
Año 2005: $88.900.000 – Retoma: $70.800.000
Año 2006: $93.600.000 – Retoma: $74.600.000
Año 2007: $98.500.000 – Retoma: $78.500.000
Año 2008: $103.700.000 – Retoma: $82.600.000
Año 2009: $109.200.000 – Retoma: $87.000.000
Año 2010: $114.900.000 – Retoma: $91.500.000
Año 2011: $120.900.000 – Retoma: $96.300.000
Año 2022: $151.800.000 – Retoma: $120.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 SBA MT 7600CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3612082
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $73.000.000 – Retoma: $58.100.000
Año 2003: $76.800.000 – Retoma: $61.200.000
Año 2004: $80.800.000 – Retoma: $64.400.000
Año 2005: $85.100.000 – Retoma: $67.800.000
Año 2006: $89.600.000 – Retoma: $71.400.000
Año 2007: $94.300.000 – Retoma: $75.100.000
Año 2008: $99.300.000 – Retoma: $79.100.000
Año 2009: $104.500.000 – Retoma: $83.200.000
Año 2010: $110.000.000 – Retoma: $87.600.000
Año 2011: $115.800.000 – Retoma: $92.200.000
Año 2022: $144.700.000 – Retoma: $115.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 SBA MT 7600CC TD 4X2 [SUPER FULL] 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3612085
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2011: $125.300.000 – Retoma: $99.800.000
Año 2022: $181.600.000 – Retoma: $144.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [STD] AA 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3612088
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $122.700.000 – Retoma: $97.700.000
Año 2013: $129.200.000 – Retoma: $102.900.000
Año 2014: $136.000.000 – Retoma: $108.300.000
Año 2015: $143.200.000 – Retoma: $114.100.000
Año 2022: $241.700.000 – Retoma: $192.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10560 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR LITE MT 7600CC TD 4X2 [STD] AA 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3612091
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $106.500.000 – Retoma: $84.800.000
Año 2013: $112.100.000 – Retoma: $89.300.000
Año 2014: $118.000.000 – Retoma: $94.000.000
Año 2015: $124.200.000 – Retoma: $98.900.000
Año 2022: $147.000.000 – Retoma: $117.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 6300 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

INTERNATIONAL 4300 DURASTAR MT 7600CC TD 4X2 [FULL] 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 3612093
Peso: 5121 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $126.900.000 – Retoma: $101.100.000
