Saltar al contenido

RENAULT MEGANE

PRECIOS RENAULT MEGANE

A continuación, encontrarás la Lista de precios actualizada a 12/07/2021 para todas las referencias de automovil RENAULT MEGANE en sus diferentes versiones distribuidos en Colombia, (precios de vehículos en otros países), seleccione el valor comercial correcto.

El precio o valor comercial es útil para calcular el valor asegurable de su automovil sin incluir el costo de los accesorios (partes no originales del vehículo). El valor asegurado también es útil si quieres hacer un crédito de vehículo, puesto que sobre este valor es que las entidades financieras o bancos te realizarán el préstamo de vehículo.

El valor comercial del RENAULT MEGANE es solo una guía, si estás pensando en vender tu vehículo, aunque este precio es aproximado a la realidad, será la oferta, la demanda y el estado de tu vehículo quien determine el precio real de venta.

Estos precios tienen una validez de 30 días desde la fecha de actualización.

RENAULT MEGANE 1.4L MT 1400CC SA 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002030
Peso: 1100 Kg
Servicio: Particular
Año 1999: $5.800.000
Año 2000: $6.300.000 – Retoma: $5.000.000
Año 2001: $6.900.000 – Retoma: $5.500.000
Año 2002: $7.600.000 – Retoma: $6.100.000
Año 2003: $8.300.000 – Retoma: $6.600.000
Año 2004: $9.100.000 – Retoma: $7.200.000
Año 2005: $9.900.000 – Retoma: $7.900.000
Año 2022: $35.400.000 – Retoma: $28.200.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT MEGANE 1.6L MT 1600CC AA 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002034
Peso: 1115 Kg
Servicio: Particular
Año 1999: $6.300.000
Año 2000: $6.900.000 – Retoma: $5.500.000
Año 2001: $7.600.000 – Retoma: $6.100.000
Año 2002: $8.300.000 – Retoma: $6.600.000
Año 2003: $9.100.000 – Retoma: $7.200.000
Año 2004: $10.000.000 – Retoma: $8.000.000
Año 2022: $38.900.000 – Retoma: $31.000.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT MEGANE 1.6L AT 1600CC AA 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002049
Peso: 1115 Kg
Servicio: Particular
Año 2000: $7.100.000 – Retoma: $5.700.000
Año 2001: $7.800.000 – Retoma: $6.200.000
Año 2002: $8.500.000 – Retoma: $6.800.000
Año 2003: $9.300.000 – Retoma: $7.400.000
Año 2004: $10.200.000 – Retoma: $8.100.000
Año 2022: $41.600.000 – Retoma: $33.100.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT MEGANE 1.4L MT 1400CC AA 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002070
Peso: 1100 Kg
Servicio: Particular
Año 2001: $7.100.000 – Retoma: $5.700.000
Año 2002: $7.800.000 – Retoma: $6.200.000
Año 2003: $8.500.000 – Retoma: $6.800.000
Año 2004: $9.300.000 – Retoma: $7.400.000
Año 2005: $10.200.000 – Retoma: $8.100.000
Año 2022: $36.600.000 – Retoma: $29.200.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT MEGANE UNIQUE MT 1600CC AA 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002073
Peso: 1115 Kg
Servicio: Particular
Año 2004: $10.200.000 – Retoma: $8.100.000
Año 2005: $11.200.000 – Retoma: $8.900.000
Año 2006: $12.200.000 – Retoma: $9.700.000
Año 2007: $13.300.000 – Retoma: $10.600.000
Año 2008: $14.500.000 – Retoma: $11.500.000
Año 2009: $15.900.000 – Retoma: $12.700.000
Año 2010: $17.400.000 – Retoma: $13.900.000
Año 2022: $39.700.000 – Retoma: $31.600.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT MEGANE FASE IV MT 1400CC AA 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002080
Peso: 1100 Kg
Servicio: Particular
Año 2004: $9.600.000 – Retoma: $7.600.000
Año 2005: $10.500.000 – Retoma: $8.400.000
Año 2006: $11.500.000 – Retoma: $9.200.000
Año 2022: $37.700.000 – Retoma: $30.000.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT MEGANE FASE IV AT 1600CC AA 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002093
Peso: 1115 Kg
Servicio: Particular
Año 2004: $10.400.000 – Retoma: $8.300.000
Año 2005: $11.400.000 – Retoma: $9.100.000
Año 2006: $12.500.000 – Retoma: $10.000.000
Año 2007: $13.700.000 – Retoma: $10.900.000
Año 2008: $15.000.000 – Retoma: $11.900.000
Año 2009: $16.400.000 – Retoma: $13.100.000
Año 2022: $42.500.000 – Retoma: $33.900.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT MEGANE UNIQUE MT 1400CC AA 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002135
Peso: 1100 Kg
Servicio: Particular
Año 2005: $10.500.000 – Retoma: $8.400.000
Año 2006: $11.500.000 – Retoma: $9.200.000
Año 2007: $12.600.000 – Retoma: $10.000.000
Año 2008: $13.800.000 – Retoma: $11.000.000
Año 2022: $37.700.000 – Retoma: $30.000.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT MEGANE UNIQUE AT 1600CC AA 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002221
Peso: 1115 Kg
Servicio: Particular
Año 2005: $11.400.000 – Retoma: $9.100.000
Año 2006: $12.500.000 – Retoma: $10.000.000
Año 2007: $13.700.000 – Retoma: $10.900.000
Año 2008: $15.000.000 – Retoma: $11.900.000
Año 2009: $16.400.000 – Retoma: $13.100.000
Año 2010: $17.900.000 – Retoma: $14.300.000
Año 2022: $42.500.000 – Retoma: $33.900.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT MEGANE SW REVISAR 4X2

Clase: CAMIONETA PASAJ.
Codigo: 8006023
Peso: 1210 Kg
Servicio: Particular
Año 2000: $7.000.000 – Retoma: $5.600.000
Año 2001: $7.700.000 – Retoma: $6.100.000
Año 2002: $8.400.000 – Retoma: $6.700.000
Año 2003: $9.200.000 – Retoma: $7.300.000
Año 2022: $38.700.000 – Retoma: $30.800.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 5, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT MEGANE SW AT 1400CC AA 4X2

Clase: CAMIONETA PASAJ.
Codigo: 8006024
Peso: 1210 Kg
Servicio: Particular
Año 2001: $7.800.000 – Retoma: $6.200.000
Año 2002: $8.500.000 – Retoma: $6.800.000
Año 2003: $9.300.000 – Retoma: $7.400.000
Año 2004: $10.200.000 – Retoma: $8.100.000
Año 2005: $11.200.000 – Retoma: $8.900.000
Año 2022: $40.200.000 – Retoma: $32.000.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 5, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

Los valores presentados anteriormente provienen de la guía de precios de FASECOLDA a 12/07/2021.