Saltar al contenido

RENAULT SCENIC

PRECIOS RENAULT SCENIC

A continuación, encontrarás la Lista de precios actualizada a 12/07/2021 para todas las referencias de automovil RENAULT SCENIC en sus diferentes versiones distribuidos en Colombia, (precios de vehículos en otros países), seleccione el valor comercial correcto.

El precio o valor comercial es útil para calcular el valor asegurable de su automovil sin incluir el costo de los accesorios (partes no originales del vehículo). El valor asegurado también es útil si quieres hacer un crédito de vehículo, puesto que sobre este valor es que las entidades financieras o bancos te realizarán el préstamo de vehículo.

El valor comercial del RENAULT SCENIC es solo una guía, si estás pensando en vender tu vehículo, aunque este precio es aproximado a la realidad, será la oferta, la demanda y el estado de tu vehículo quien determine el precio real de venta.

Estos precios tienen una validez de 30 días desde la fecha de actualización.

RENAULT SCENIC SPORTWAY MT 1600CC 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8001110
Peso: 1250 Kg
Servicio: Particular
Año 2008: $17.900.000 – Retoma: $14.300.000
Año 2009: $19.000.000 – Retoma: $15.100.000
Año 2010: $20.100.000 – Retoma: $16.000.000
Año 2011: $21.300.000 – Retoma: $17.000.000
Año 2022: $53.200.000 – Retoma: $42.400.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 5, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT SCENIC 1.6 MT 1600CC 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002021
Peso: 1250 Kg
Servicio: Particular
Año 1999: $9.600.000
Año 2000: $10.200.000 – Retoma: $8.100.000
Año 2022: $44.800.000 – Retoma: $35.700.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 5, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT SCENIC RXE MT 1600CC 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002036
Peso: 1250 Kg
Servicio: Particular
Año 2000: $10.800.000 – Retoma: $8.600.000
Año 2001: $11.400.000 – Retoma: $9.100.000
Año 2002: $12.100.000 – Retoma: $9.600.000
Año 2003: $12.800.000 – Retoma: $10.200.000
Año 2004: $13.500.000 – Retoma: $10.800.000
Año 2005: $14.300.000 – Retoma: $11.400.000
Año 2006: $15.100.000 – Retoma: $12.000.000
Año 2022: $47.300.000 – Retoma: $37.700.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 5, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT SCENIC FASE IV MT 2000CC 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002123
Peso: 1320 Kg
Servicio: Particular
Año 2005: $13.600.000 – Retoma: $10.800.000
Año 2006: $14.400.000 – Retoma: $11.500.000
Año 2007: $15.200.000 – Retoma: $12.100.000
Año 2022: $48.600.000 – Retoma: $38.700.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 5, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT SCENIC FASE IV AT 2000CC 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002124
Peso: 1320 Kg
Servicio: Particular
Año 2001: $11.200.000 – Retoma: $8.900.000
Año 2003: $12.600.000 – Retoma: $10.000.000
Año 2004: $13.300.000 – Retoma: $10.600.000
Año 2005: $14.100.000 – Retoma: $11.200.000
Año 2006: $14.900.000 – Retoma: $11.900.000
Año 2007: $15.800.000 – Retoma: $12.600.000
Año 2022: $50.600.000 – Retoma: $40.300.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 5, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT SCENIC FASE IV AT 1600CC 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002181
Peso: 1250 Kg
Servicio: Particular
Año 2004: $13.800.000 – Retoma: $11.000.000
Año 2005: $14.600.000 – Retoma: $11.600.000
Año 2006: $15.500.000 – Retoma: $12.300.000
Año 2022: $48.500.000 – Retoma: $38.600.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 5, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT SCENIC RXE MT 2000CC 4X2

Clase: AUTOMOVIL
Codigo: 8002190
Peso: 1320 Kg
Servicio: Particular
Año 2002: $11.400.000 – Retoma: $9.100.000
Año 2003: $12.100.000 – Retoma: $9.600.000
Año 2004: $12.800.000 – Retoma: $10.200.000
Año 2005: $13.600.000 – Retoma: $10.800.000
Año 2006: $14.400.000 – Retoma: $11.500.000
Año 2007: $15.200.000 – Retoma: $12.100.000
Año 2022: $48.600.000 – Retoma: $38.700.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 5, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

RENAULT SCENIC RX4 MT 2000CC 4X4 4X4

Clase: CAMIONETA PASAJ.
Codigo: 8006027
Peso: 1750 Kg
Servicio: Particular
Año 2000: $10.600.000 – Retoma: $8.400.000
Año 2001: $11.200.000 – Retoma: $8.900.000
Año 2002: $11.900.000 – Retoma: $9.500.000
Año 2003: $12.600.000 – Retoma: $10.000.000
Año 2022: $50.600.000 – Retoma: $40.300.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 5, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: GSL
Transmision: 4X4

Los valores presentados anteriormente provienen de la guía de precios de FASECOLDA a 12/07/2021.