Saltar al contenido

DFSK/DFM/DFZL PICK UP

PRECIOS DFSK/DFM/DFZL PICK UP

A continuación, encontrarás la Lista de precios actualizada a 12/07/2021 para todas las referencias de pickup doble cab DFSK/DFM/DFZL PICK UP en sus diferentes versiones distribuidos en Colombia, (precios de vehículos en otros países), seleccione el valor comercial correcto.

El precio o valor comercial es útil para calcular el valor asegurable de su pickup doble cab sin incluir el costo de los accesorios (partes no originales del vehículo). El valor asegurado también es útil si quieres hacer un crédito de vehículo, puesto que sobre este valor es que las entidades financieras o bancos te realizarán el préstamo de vehículo.

El valor comercial del DFSK/DFM/DFZL PICK UP es solo una guía, si estás pensando en vender tu vehículo, aunque este precio es aproximado a la realidad, será la oferta, la demanda y el estado de tu vehículo quien determine el precio real de venta.

Estos precios tienen una validez de 30 días desde la fecha de actualización.

DFSK/DFM/DFZL PICK UP EQ1021NF FLEX/FIJO MT 1300CC 4X2

Clase: PICKUP DOBLE CAB
Codigo: 14321001
Servicio: Particular
Año 2009: $16.100.000 – Retoma: $12.800.000
Año 2010: $17.600.000 – Retoma: $14.000.000
Año 2011: $19.200.000 – Retoma: $15.300.000
Año 2012: $21.000.000 – Retoma: $16.700.000
Año 2013: $23.000.000 – Retoma: $18.300.000
Año 2014: $25.100.000 – Retoma: $20.000.000
Año 2015: $27.500.000 – Retoma: $21.900.000
Año 2022: $29.900.000 – Retoma: $23.800.000
Capacidad Pasajeros: 4
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

DFSK/DFM/DFZL PICK UP 1020 MT 1800CC TD 4X2

Clase: PICKUP DOBLE CAB
Codigo: 14321005
Peso: 1510 Kg
Servicio: Particular
Año 2010: $17.900.000 – Retoma: $14.300.000
Año 2011: $19.900.000 – Retoma: $15.900.000
Año 2022: $31.000.000 – Retoma: $24.700.000
Capacidad Pasajeros: 4
Capacidad Carga: 700 Kg
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

DFSK/DFM/DFZL PICK UP 1020TF T02 MT 1000CC 4X2

Clase: PICKUP SENCILLA
Codigo: 14320001
Peso: 900 Kg
Servicio: Particular
Año 2007: $9.700.000 – Retoma: $7.700.000
Año 2008: $10.700.000 – Retoma: $8.500.000
Año 2009: $11.900.000 – Retoma: $9.500.000
Año 2010: $13.200.000 – Retoma: $10.500.000
Año 2011: $14.600.000 – Retoma: $11.600.000
Año 2012: $16.200.000 – Retoma: $12.900.000
Año 2013: $17.900.000 – Retoma: $14.300.000
Año 2014: $19.800.000 – Retoma: $15.800.000
Año 2015: $21.900.000 – Retoma: $17.400.000
Año 2016: $24.200.000 – Retoma: $19.300.000
Año 2017: $26.800.000 – Retoma: $21.300.000
Año 2022: $30.900.000 – Retoma: $24.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

DFSK/DFM/DFZL PICK UP 1020TF T03 MT 1300CC 4X2

Clase: PICKUP SENCILLA
Codigo: 14320002
Peso: 915 Kg
Servicio: Particular
Año 2007: $13.300.000 – Retoma: $10.600.000
Año 2008: $14.700.000 – Retoma: $11.700.000
Año 2009: $16.200.000 – Retoma: $12.900.000
Año 2010: $17.900.000 – Retoma: $14.300.000
Año 2011: $19.700.000 – Retoma: $15.700.000
Año 2012: $21.700.000 – Retoma: $17.300.000
Año 2013: $23.900.000 – Retoma: $19.000.000
Año 2014: $26.400.000 – Retoma: $21.000.000
Año 2015: $29.100.000 – Retoma: $23.200.000
Año 2016: $32.100.000 – Retoma: $25.600.000
Año 2017: $35.400.000 – Retoma: $28.200.000
Año 2022: $38.500.000 – Retoma: $30.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

DFSK/DFM/DFZL PICK UP 1020 MT 1800CC TD 4X2

Clase: PICKUP SENCILLA
Codigo: 14320003
Peso: 1410 Kg
Servicio: Particular
Año 2011: $18.000.000 – Retoma: $14.300.000
Año 2022: $28.000.000 – Retoma: $22.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 1080 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

DFSK/DFM/DFZL PICK UP 1020 MT 1300CC EST 4X2

Clase: PICKUP SENCILLA
Codigo: 14320004
Peso: 915 Kg
Servicio: Particular
Año 2011: $17.200.000 – Retoma: $13.700.000
Año 2012: $19.500.000 – Retoma: $15.500.000
Año 2013: $22.200.000 – Retoma: $17.700.000
Año 2014: $25.200.000 – Retoma: $20.100.000
Año 2015: $28.600.000 – Retoma: $22.800.000
Año 2016: $32.500.000 – Retoma: $25.900.000
Año 2017: $36.900.000 – Retoma: $29.400.000
Año 2022: $36.900.000 – Retoma: $29.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 4X2

Los valores presentados anteriormente provienen de la guía de precios de FASECOLDA a 12/07/2021.