Convirtiéndose en uno de los automóviles con mayor trayectoria dentro de la compañía Hyundai y a nivel mundial llega este 2018 mucho más renovado el nuevo Hyundai Accent. sus nuevas características en diseño renovado muestran líneas más puras con una óptica atractiva, su tecnología avanzada ofrece seguridad de punta, lo cual lo convierte en un auto innovador ideal para ti.
Características Hyundai Accent
Características | GL TM | GL TA | GL MID TM | GL MID TA | GLS TA |
Control automático de faros | X | X | .X | X | X |
Cristales tintados | X | X | X | X | X |
Espejos exteriores al color de la carrocería | Al color de la carrocería / exteriores con ajuste eléctrico | Al color de la carrocería / exteriores con ajuste eléctrico | Al color de la carrocería / exteriores con ajuste eléctrico | Al color de la carrocería / exteriores con ajuste eléctrico | Al color de la carrocería / exteriores con ajuste eléctrico |
Faros | de halógeno | de halógeno | de halógeno | de halógeno | de halógeno / traseros tipo LED |
Luces diurnas (DRL´s) | x | x | x | x | x |
Moldura lateral cromada | – | – | – | – | x |
CARACTERÍSTICAS INTERIORES Hyundai
Aire acondicionado | Manual | Manual | Manual | Manual | Automático |
Asiento del conductor con ajuste de altura manual | x | x | x | x | x |
Asientos traseros plegables 60/40 | x | x | x | x | x |
Computadora de viaje | x | x | x | x | x |
Control de velocidad crucero | x | x | x | x | x |
Controles de audio en el volante | x | x | x | x | x |
Volante con ajuste manual de altura y profundidad | – | x | x | x | x |
Dimensiones Exteriores Hyundai Accent
Alto (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Ancho (mm) | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
Distancia entre ejes (mm) | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
Largo (mm) | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 |
Número de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dinámica Hyundai
Control de Asistencia en Pendientes (HAC) | x | x | x | x | x |
Control de estabilidad electrónico (ESC) | x | x | x | x | x |
Sistema de Frenos
Sistema antibloqueo de frenado (ABS) | x | x | x | x | x |
Frenos delanteros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
Frenos traseros | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |