Volqueta Hyundai HD 270 doble troque
El camión Hyundai HD 65 con capacidad de carga de 4.2 toneladas, es una excelente inversión para aquellos que requieren de un camión líder en el sector de transporte para distribución urbana, que haga frente a las más difíciles condiciones que pueda encontrarse en el camino; debido a que es un camión creado con los más altos estándares de calidad y con la confiabilidad que brinda la tecnología coreana.
El camión Hyundai HD 65 de 4.2 toneladas es un vehículo muy resistente con gran capacidad de carga ya que puede cargar hasta 5 toneladas.
La revisión de motor se facilita con el camión Hyundai HD 65 de 4.2 toneladas por la inclinación de 50º que tiene su cabina.
PRECIO Volqueta Hyundai HD 270 de 19.1 Toneladas | DESCONTINUADO |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Ficha técnica Volqueta Hyundai HD 270 de 19.1 Toneladas):
CONFIGURACIÓN | 6×4 CABINA CON LITERA |
MOTOR | D6AC/ TURBOCARGADO CON INTERCOOLER |
NIVEL DE EMISIÓN DE GASES | EURO II (Vehículo ecológico) –Emisiones limpias |
DIMENSIONES
DISTANCIA ENTRE EJES | 4.590 mm |
LARGO | 7.635 mm |
ANCHO | 2.495 mm |
ALTO | 2.980 mm |
TROCHA DELANTERA | 2.040 mm |
TROCHA TRASERA | 1.850 mm |
VOLADIZO DELANTERO | 1.495 mm |
VOLADIZO TRASERO | 1.125 mm |
ALTURA MÍNIMA AL PISO | 280 mm |
PESO (Kg)
PESO BRUTO VEHICULAR MÁXIMO | 27.900 Kg |
CAPACIDAD EJE DELANTERO | 6.300 Kg |
CAPACIDAD EJE TRASERO | 21.600 Kg (TANDEM) |
CAPACIDAD DE CARGA | 19.1 TONELADAS |
DESEMPEÑO
VELOCIDAD MÁXIMA | 100 Km/hr |
PENDIENTE MÁXIMA – ARRANQUE | 24.8% |
RADIO MÍNIMO DE GIRO | 7.5 mm |
ESPECIFICACIONES
MOTOR
MODELO | D6AC/ TURBOCARGADO (lo cual hace que también sea potente en alturas porque tiene un dispositivo extra que succiona aire del exterior y lo lleva a presión al múltiple de admisión que alimenta los cilindros) – INTERCOOLER (para dar mayor potencia al motor. Los gases que se recalientan pierden volumen de oxígeno y gracias al intercooler estos se enfrían para dar mayor volumen de oxígeno y por ende una mayor potencia) |
CILINDROS | 6 EN LÍNEA |
DESPLAZAMIENTO | 11.149 C.C. |
POTENCIA MÁXIMA | 333 hp @ 2.000 rpm |
TORQUE MÁXIMO | 148 Kg-m @ 1.200 rpm |
BATERÍA | 2 X 12 VOLTIOS / 150 AH |
TRANSMISIÓN
MODELO | H160S6 |
TIPO | 6 CAMBIOS ADELANTE Y 1 REVERSA |
RELACIONES | 1ra:7.213,2da:4.178,3ra:2.587,4ta:1.261,5ta:1.00,6ta:0.702 |
RELACIÓN EJE TRASERO | 6.166 : 1 |
LLANTAS | 12 X 22.5 – 16 PR |
FRENOS
DE SERVICIO | 100% AIRE, DOBLE CIRCUITO |
DE PARQUEO | CÁMARA DE RESORTE COMPRIMIDO |
DE APOYO | TIPO AHOGO – VÁLVULA DE MARIPOSA EN EL ESCAPE |
SUSPENSIÓN | RESORTES SEMIELÍPTICOS DE HOJAS LAMINADAS / AMORTIGUADORES DOBLE ACCIÓN ADELANTE |
DIRECCIÓN | HIDRÁULICA, CON COLUMNA AJUSTABLE |
COMBUSTIBLE
TIPO | ACPM |
ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN DIRECTA |
BOMBA INYECCIÓN | LICENCIA BOSCH TIPO A |
TANQUE | 105 GALONES |
EQUIPOS Y ACCESORIOS
LITERA Ó CAMAROTE |
GUANTERA, PORTAVASOS, CONSOLA DE TECHO, CONSOLA CENTRAL |
LLANTA Y RIN DE REPUESTO |
CALEFACTOR Y VENTILADOR |
TACÓMETRO |
ABS (Opcional) |
TOMAFUERZA (Opcional) |
TACÓGRAFO (Opcional) |
AIRE ACONDICIONADO (Opcional) |
SILLA ERGONÓMICA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA(Opcional) |
FIN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Ficha técnica Volqueta Hyundai HD 270 de 19.1 Toneladas).