Lista de precios vehículos KIA públicos en Colombia
Solicita un pre aprobado en línea Aquí y adquiera su Kia nuevo o usado
Lista de precios basada en el valor asegurable de los vehículos Kia públicos en Colombia a Marzo 6 de 2013 – Valor Expresado en miles de pesos
Clase | Línea | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
AUTOMOVIL | SEPHIA II 1.6L MT 1600CC TAXI FE | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 24.800 |
" | CARNIVAL CARNIVAL MT 2900CC TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 67.600 |
" | SPECTRA SPECTRA MT 1600CC 4P TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 21.700 |
" | RIO HB MT 1500CC TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 27.300 |
" | RIO HB MT 1300CC TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 26.200 |
" | RIO NB MT 1500CC TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 26.800 |
" | RIO NB MT 1300CC TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.700 |
" | RIO NB MT 1300CC TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.700 |
" | RIO NB MT 1300CC TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.700 |
" | RIO NB MT 1300CC TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 25.700 |
AUTOMOVIL | RIO NB MT 1500CC TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 26.800 |
AUTOMOVIL | EKOTAXI I 1.1L MT 1100CC SA TAXI | $ 9.200 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 23.500 |
" | RIO 5-5 MT 1500CC STD TAXI | $ 13.000 | $ 14.900 | $ – | $ – | $ – | $ 28.200 |
" | EKOTAXI I 1.1L MT 1100CC AA TAXI | $ 9.600 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 24.600 |
" | RIO 5-5 MT 1500CC FE TAXI | $ 13.400 | $ 15.400 | $ 17.700 | $ 20.300 | $ 23.300 | $ 32.500 |
" | EKOTAXI II 1.1 MT 1100CC SA TAXI | $ 9.400 | $ 10.800 | $ 12.400 | $ 14.300 | $ 16.400 | $ 24.000 |
" | EKOTAXI II 1.1 MT 1100CC SA TAXI VE | $ 9.600 | $ 11.000 | $ 12.700 | $ 14.600 | $ 16.800 | $ 24.500 |
" | EKOTAXI II 1.1 MT 1100CC AA TAXI VE | $ – | $ 11.700 | $ 13.400 | $ 15.400 | $ – | $ 25.900 |
AUTOMOVIL | SEPHIA III 1.4L MT 1400CC 4P TAXI | $ – | $ – | $ 22.700 | $ 26.100 | $ 30.000 | $ 37.100 |
BUS / BUSETA / MICROBUS | K 3600 MT 3600CC DSL 4X2 [URB] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 68.300 |
" | COMBI AM 825 MT 4100CC DSL 4X2 [URB] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 87.100 |
" | K 3600 MT 3600CC DSL 4X2 [URB] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 81.800 |
" | GRAND PREGIO [2] GS MT 3000CC DSL 4X2 [17PSJ] | $ 46.500 | $ 49.900 | $ – | $ – | $ – | $ 76.700 |
" | GRAN PREGIO [1] GRAN PREGIO MT 3000CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 81.500 |
" | GRAND PREGIO [2] GS MT 3000CC DSL 4X2 [19PSJ] | $ 47.400 | $ 50.900 | $ 54.600 | $ – | $ – | $ 79.000 |
" | PREGIO [2] GS MT 2700CC DSL 4X2 [12PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 74.000 |
" | GRAND PREGIO [2] GS TURBO MT 3000CC TD 4X2 [17PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ 62.100 | $ 66.600 | $ 74.000 |
" | GRAND PREGIO [2] GS TURBO MT 3000CC TD 4X2 AA [17PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ 64.600 | $ 69.300 | $ 76.300 |
BUS / BUSETA / MICROBUS | GRAND PREGIO [2] GS TURBO MT 3000CC TD 4X2 [19PSJ] | $ – | $ – | $ 57.300 | $ 61.500 | $ 66.000 | $ 73.300 |
" | GRAND PREGIO [2] GS TURBO MT 3000CC TD 4X2 AA [19PSJ] | $ – | $ – | $ 59.600 | $ 64.000 | $ 68.700 | $ 78.200 |
" | PREGIO [1] GS MT 2700CC DSL 4X2 [12PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 70.100 |
" | PREGIO [1] GS MT 2700CC DSL 4X2 [17PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 71.500 |
" | PREGIO [1] RS MT 2700CC DSL 4X2 [17PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 67.900 |
" | GRAND PREGIO [1] GS MT 3000CC DSL 4X2 [19PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 66.500 |
" | GRAND PREGIO [1] RS MT 3000CC DSL 4X2 [19PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 64.200 |
" | PREGIO [1] RS MT 2700CC DSL 4X2 [12PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 66.500 |
BUS / BUSETA / MICROBUS | COMBI AM 825 MT 3900CC TD 4X2 [INT] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 108.000 |
CAMION | K 3500S MT 3500CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 45.200 |
" | K 3600 MT 3600CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 47.400 |
" | K 2400 MT 2400CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 40.500 |
" | K 2700 III MT 2700CC DSL 4X2 [CS] | $ 31.400 | $ 33.700 | $ 36.200 | $ 38.800 | $ 44.100 | $ 50.100 |
" | CERES CERES MT 2200CC DSL 4X4 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 46.100 |
" | CERES CERES MT 2200CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 44.400 |
" | K 3000S II MT 3000CC DSL 4X2 [CS] | $ 35.400 | $ 38.000 | $ 42.200 | $ 46.900 | $ – | $ 49.500 |
CAMION | K 3000S II MT 3000CC DSL 4X2 [CS] | $ 35.400 | $ 38.000 | $ 42.200 | $ 46.900 | $ – | $ 49.500 |
" | K 2500 MT 2500CC TD 4X2 | $ 29.100 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 46.000 |
" | K 2700 II MT 2700CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 45.700 |
" | K 2700 I MT 2700CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 44.500 |
" | K 3000S I MT 3000CC DSL 4X2 [CS] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 50.000 |
" | K 2700 III MT 2700CC DSL 4X4 [CS] | $ 32.700 | $ 35.100 | $ 37.700 | $ 40.400 | $ 45.900 | $ 52.800 |
" | K 2700 III MT 2700CC DSL 4X4 [DC] | $ – | $ 36.500 | $ 39.200 | $ 42.100 | $ 46.800 | $ 52.000 |
" | K 2700 III PLATON MT 2700CC DSL 4X4 [DC] | $ 31.700 | $ 34.000 | $ 36.500 | $ 39.200 | $ 43.600 | $ 48.400 |
CAMION | K 2700 III PLATON MT 2700CC DSL 4X4 [DC] AA | $ 33.200 | $ 35.600 | $ 38.200 | $ 41.000 | $ 45.500 | $ 50.500 |
" | K 2700 III PLATON [FL] MT 2700CC DSL 4X4 [DC] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 48.400 |
" | K 2700 III PLATON [FL] MT 2700CC DSL 4X4 [DC] AA | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 50.500 |
" | K 2700 III PLATON [FL] MT 2700CC DSL 4X4 [CS] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 47.400 |
" | K 2700 III PLATON [FL] MT 2700CC DSL 4X2 [CS] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 43.300 |
CAMION | K 2700 III [FL] MT 2700CC DSL 4X4 [DC] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 52.000 |
CAMIONETA PASAJ. | K2200 K2200 2200CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 37.500 |
CAMIONETA PASAJ. | PRIDE PRIDE MT 1300CC TAXI | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 19.500 |
MICROBUS | PREGIO [1] ESC MT 2700CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 61.600 |
" | PREGIO [1] GS AT 3000CC | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 61.600 |
" | PREGIO [1] GS MT 2700CC DSL 4X2 [12PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 70.100 |
" | PREGIO [1] GS MT 2700CC DSL 4X2 [17PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 71.500 |
MICROBUS | PREGIO [1] RS MT 2700CC DSL 4X2 [17PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 67.900 |
" | GRAND PREGIO [1] GS MT 3000CC DSL 4X2 [19PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 66.500 |
" | GRAND PREGIO [1] RS MT 3000CC DSL 4X2 [19PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 64.200 |
" | PREGIO [1] RS MT 2700CC DSL 4X2 [12PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 66.500 |
MICROBUS | PREGIO [1] GS MT 2700CC DSL 4X2 [12PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 70.100 |
CAMIONETA PASAJ. | CARNIVAL SEDONA [3] LX VIP MT 2900CC ABS TD | $ 43.500 | $ 46.700 | $ 50.100 | $ 53.800 | $ 57.700 | $ 69.000 |
MICROBUS | K2700 K2700 MT 2700CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 82.400 |
MICROBUS | GRAND PREGIO [1] GS MT 3000CC DSL 4X2 [19PSJ] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 66.500 |
CARROTANQUE | K 3600 MT 3600CC DSL 4X2 [STD] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 47.400 |
CHASIS | CERES CERES MT 2200CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 37.200 |
" | CERES CERES MT 2200CC DSL 4X4 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 38.300 |
" | K 3600 MT 3600CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 39.200 |
" | K 2700 III MT 2700CC DSL 4X4 [CS] | $ 29.400 | $ 31.500 | $ 33.800 | $ 36.300 | $ 41.200 | $ 47.400 |
" | K 2700 III MT 2700CC DSL 4X2 [CS] | $ 27.100 | $ 29.100 | $ 31.200 | $ 33.500 | $ 38.100 | $ 43.300 |
" | K 3000S II MT 3000CC DSL 4X2 [CS] | $ 31.600 | $ 33.900 | $ 36.400 | $ 40.400 | $ – | $ 43.000 |
" | K 2500 MT 2500CC TD 4X2 | $ 25.100 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 39.200 |
" | K 2700 III MT 2700CC DSL 4X4 [DC] | $ 31.700 | $ 34.000 | $ 36.500 | $ 39.200 | $ 43.600 | $ 48.400 |
CHASIS | K 2700 III MT 2700CC DSL 4X4 [DC] AA | $ 33.200 | $ 35.600 | $ 38.200 | $ 41.000 | $ 45.500 | $ 50.500 |
FURGON | 1300 1300 MT | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 36.300 |
" | CERES CERES MT 2200CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 45.400 |
" | CERES CERES MT 2200CC DSL 4X4 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 47.900 |
" | K 3500S MT 3500CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 46.700 |
" | K 2400 MT 2400CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 41.900 |
" | CERES CERES [ASL] MT 2200CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 51.700 |
" | K 3600 MT 3600CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 49.300 |
" | K 2700 III MT 2700CC DSL 4X2 [CS] | $ 31.900 | $ 34.200 | $ 36.700 | $ 39.400 | $ 44.800 | $ 50.900 |
" | K 3000S II MT 3000CC DSL 4X2 [CS] | $ 36.500 | $ 39.200 | $ 43.600 | $ 48.400 | $ – | $ 51.000 |
" | K 2500 MT 2500CC TD 4X2 | $ 29.600 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 47.600 |
" | K 2700 III MT 2700CC DSL 4X4 [DC] | $ 36.300 | $ 38.900 | $ 41.700 | $ 44.700 | $ 49.700 | $ 55.200 |
" | K 2700 III [ASL] MT 2700CC DSL 4X2 [CS] | $ 35.200 | $ 37.800 | $ 40.600 | $ 43.600 | $ 49.500 | $ 56.200 |
FURGON | K 2500 [ASL] MT 2500CC TD 4X2 | $ 32.700 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 52.100 |
" | K 2700 II MT 2700CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 46.500 |
" | K 2700 II [ASL] MT 2700CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 51.200 |
" | K 2700 I [ASL] MT 2700CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 52.400 |
" | K 3000S II [ASL] MT 3000CC DSL 4X2 [CS] | $ 41.100 | $ 44.100 | $ 49.000 | $ 54.400 | $ – | $ 57.000 |
" | K 2700 I MT 2700CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 45.500 |
FURGON | K 3000S I MT 3000CC DSL 4X2 [CS] | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 51.900 |
GRUA | 450 450 MT | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 52.300 |
VOLQUETA | K 3600 MT 3600CC DSL 4X2 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | $ 47.400 |
Solicita un pre aprobado en linea Aquí y adquiera su Kia nuevo o usado