Mercedes Benz Clase CLA
El Mercedes Benz Clase CLA es un Coupé con un gran diseño y estilo, se muestra deportivo y elegante a su vez, además está equipado con un motor a Diesel y a Gasolina de 4 cilindros, tiene un excelente desempeño y potencia. También, el Coupe CLA es un vehículo ecológico ya que cuenta con las medidas BlueEFFICIENCY, el cual ayuda a el medio ambiente y a el ahorro del consumo de combustible, este tiene un indicador ECO y una gestión energética inteligente. El Mercedes Benz Clase CLA, aparte de su gran diseño y potencia, este tiene un excelente y completo equipamiento.
Versiones disponibles
AUTOMÓVIL MERCEDES BENZ CLA 45 AMG AT 2016 |
$ 189.900.000 |
AUTOMÓVIL MERCEDES BENZ CLA 180 AT 2015 |
$ 104.900.000 |
En Credivehículos le facilitamos todo el proceso para que adquiera su Mercedes Benz Clase CLA realizando todos los procesos para que usted obtenga la aprobación de su crédito para vehículo y guiándolo en la compra de su vehículo, nuevo o usado.
Ficha técnica Mercedes Benz Clase CLA
Motor y prestaciones |
CLA 200 CDI |
CLA 45 AMG 4MATIC |
Disposición y número de cilindros | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
Cilindrada (cm³) | 1.796 | 1.991 |
Potencia nominal (kW a rpm) [1] | 100/3.600–4.400 | – (265/6.000) |
Par motor máximo (Nm a rpm) [1] | 300/1.600–3.000 | – (450/2.250–5.000) |
Relación de compresión | 16,2 : 1 | 8,6 : 1 |
Aceleración de 0–100 km/h (s) | 9,4 (9,3) | – (4,6) |
Velocidad máxima (km/h) | 220 | – (250) |
Función de parada y arranque ECO | sí | – (sí) |
Categoría de emisiones contaminantes | Euro 5 | – (Euro 6) |
Consumo y emisiones |
||
Capacidad del depósito/reserva (l) | 50/6,0 | 56/8,0 |
Consumo, ciudad (l/100 km) [2] | 5,5–5,3 (5,2–5,0) | – (9,1–8,8) |
Consumo, carretera (l/100 km) [2] | 3,8–3,5 (4,2–3,7) | – (5,9–5,8) |
Consumo, ciclo mixto (l/100 km) [2] | 4,4–4,2 (4,5–4,2) | – (7,1–6,9) |
Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto [2] | 117–109 (118–109) | – (165–161) |
Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0,25 | 0,32 |
Combustible | diésel | gasolina súper Plus |
Transmisión |
||
Propulsión | Tracción delantera | tracción integral permanente |
Cambio | Cambio manual de 6 velocidades (cambio automático 7G-DCT) | – (cambio automático 7G-DCT) |
Desmultiplicación, mecánica | 3,94/2,19/1,22/0,86/0,72/0,59/R 3,12 | – |
Desmultiplicación, automática | 3,86/2,43/2,67/1,05/0,78/1,05/0,84/R 3,38 | 3,86/2,43/2,67/1,05/0,78/1,05/0,84/R 3,38 |
Desmultiplicación grupo cónico | 3,35 (4,13) | 4,13 |
Tren de rodaje y dirección |
||
Eje delantero | Montante telescópico y brazo oscilante transversal | Montante telescópico y brazo oscilante transversal |
Eje trasero | Brazo transversal y brazo longitudinal | Brazo transversal y brazo longitudinal |
Suspensión delante/detrás | Muelles helicoidales, gas a presión de doble tubo con SDD/muelles helicoidales, gas a presión monotubular con SDD | Muelles helicoidales, gas a presión de doble tubo con SDD/muelles helicoidales, gas a presión monotubular con SDD |
Neumáticos/ruedas delante | 205/55 R 16 | 235/40 R 18 |
Neumáticos/ruedas detrás | 205/55 R 16 | 235/40 R 18 |
Frenos delante | discos, autoventilados | discos, autoventilados |
Frenos detrás | Discos, macizos | discos, autoventilados |
Cantidades, medidas y pesos |
||
Peso en vacío/carga útil (kg) [3] | 1.480/505 (1.505/480) | – (1.585/490) |
P.M.A. (kg) | 1.985 | – (2.075) |
Carga máxima sobre el techo (kg) | 100 | 100 |
Volumen del maletero (VDA) (l) [4] | 470 | 470 |
Diámetro de giro (m) | 11,00 | 11,04 |
Carga máx. remolcable con frenos/sin frenos (kg) | 740/1.500 (715/1.500) | n. d. |
Fin ficha técnica Mercedes Benz Clase CLA