Mercedes Benz Clase CLS
El Mercedes Benz Clase CLS se encuentra en dos versiones la Shooting Brake y la Coupe, ambas se muestran con un gran desempeño y rendimiento gracias a sus eficientes motores. También, cuentan con una excelente tecnología y equipamiento. Mercedes Benz Clase CLS es versátil, elegante, deportivo y ecológico. En todas sus versiones brinda seguridad, y confort.
Versiones disponibles
AUTOMÓVIL MERCEDES BENZ CLS 350 [W219] TP 3500CC V6 FE |
$ 185.000.000 |
AUTOMÓVIL MERCEDES BENZ CLS 500 [W219] TP 5500CC V8 |
$ 321.800.000 |
AUTOMÓVIL MERCEDES BENZ CLS 63 [W219] AMG TP 6200CC V8 |
$ 360.000.000 |
AUTOMÓVIL MERCEDES BENZ CLS 350 [W218] TP 3500CC V6 CT TC |
$ 222.900.000 |
AUTOMÓVIL MERCEDES BENZ CLS 55 [W219] AMG TP 5500CC V8 |
$ 320.000.000 |
En Credivehículos le facilitamos todo el proceso para que adquiera su Mercedes Benz Clase CLS realizando todos los procesos para que usted obtenga la aprobación de su crédito para vehículo y guiándolo en la compra de su vehículo, nuevo o usado.
Especificaciones técnicas Mercedes Benz Clase CLS
Motor y prestaciones |
CLS 500 Shooting Brake |
CLS 350 CDI 4MATIC Coupe |
|
Disposición y número de cilindros | 4 cilindros en línea | V6 | |
Cilindrada (cm³) | 2.143 | 2.987 | |
Potencia nominal (kW a rpm) [1] | – (150/3.800) | – (195/3.800) | |
Par motor máximo (Nm a rpm) [1] | – (500/1.600–1.800) | – (620/1.600–2.400) | |
Relación de compresión | 16,2 : 1 | 15,5 : 1 | |
Aceleración de 0–100 km/h (s) | – (7,8) | – (6,4) | |
Velocidad máxima (km/h) | – (235) | – (250, limitada electrónicamente) | |
Categoría de emisiones contaminantes | – (Euro 5) | – (Euro 5) | |
Función de parada y arranque ECO | – (sí) | – (no) | |
Consumo y emisiones |
|||
Combustible | diésel | diésel | |
Capacidad del depósito/reserva (l) | 59/8 | 59/8 | |
Consumo, ciudad (l/100 km) [2] | – (6,4–6,3) | – (8,8) | |
Consumo, carretera (l/100 km) [2] | – (4,8–4,7) | – (5,8–5,6) | |
Consumo, ciclo mixto (l/100 km) [2] | – (5,4–5,3) | – (6,9–6,7) | |
Emisiones de CO2 (g/km), ciclo mixto [2] | – (143–139) | – (181–177) | |
Coeficiente de resistencia aerodinámica | 0,29 | 0,28 | |
Transmisión |
|||
Propulsión | Tracción trasera | tracción integral permanente | |
Cambio | – (7G-TRONIC PLUS) | – (7G-TRONIC PLUS) | |
Desmultiplicación, mecánica | – | – | |
Desmultiplicación, automática | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 | |
Desmultiplicación grupo cónico | – (2,47) | – (2,47) | |
Tren de rodaje y dirección |
|||
Eje delantero | multibrazo | multibrazo | |
Eje trasero | n. d. | Multibrazo | |
Suspensión delante/detrás | Muelles helicoidales, amortiguador de gas a presión de doble tubo con SDD/muelles neumáticos, amortiguador de gas a presión de doble tubo | Muelles helicoidales, amortiguador de gas a presión de doble tubo con SDD/muelles helicoidales, amortiguador de gas a presión monotubular con SDD | |
Neumáticos/ruedas delante | 245/45 R 17 | 245/45 R 17 | |
Neumáticos/ruedas detrás | 245/45 R 17 | 245/45 R 17 | |
Frenos delante | discos, autoventilados y perforados | discos, autoventilados y perforados | |
Frenos detrás | Discos, macizos | discos, autoventilados | |
Cantidades, medidas y pesos |
|||
Volumen del maletero (VDA) (l) [3] | – (590–1.550) | n. d. | |
Diámetro de giro (m) | 11,27 | 11,27 | |
Peso en vacío/carga útil (kg) [4] | – (1.865/525) | – (1.875/485) | |
P.M.A. (kg) | – (2.390) | – (2.360) | |
Carga máxima sobre el techo (kg) | 100 | 100 | |
Carga máx. remolcable con frenos/sin frenos (kg) | 750/2.100 | – | |
Fin especificaciones técnicas Mercedes Benz Clase CLS