Saltar al contenido

FREIGHTLINER M2

PRECIOS FREIGHTLINER M2

A continuación, encontrarás la Lista de precios actualizada a 12/07/2021 para todas las referencias de carrotanque FREIGHTLINER M2 en sus diferentes versiones distribuidos en Colombia, (precios de vehículos en otros países), seleccione el valor comercial correcto.

El precio o valor comercial es útil para calcular el valor asegurable de su carrotanque sin incluir el costo de los accesorios (partes no originales del vehículo). El valor asegurado también es útil si quieres hacer un crédito de vehículo, puesto que sobre este valor es que las entidades financieras o bancos te realizarán el préstamo de vehículo.

El valor comercial del FREIGHTLINER M2 es solo una guía, si estás pensando en vender tu vehículo, aunque este precio es aproximado a la realidad, será la oferta, la demanda y el estado de tu vehículo quien determine el precio real de venta.

Estos precios tienen una validez de 30 días desde la fecha de actualización.

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 2910002
Peso: 6950 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $105.100.000 – Retoma: $83.700.000
Año 2005: $110.600.000 – Retoma: $88.100.000
Año 2006: $116.400.000 – Retoma: $92.700.000
Año 2007: $122.500.000 – Retoma: $97.600.000
Año 2008: $128.900.000 – Retoma: $102.700.000
Año 2009: $135.700.000 – Retoma: $108.100.000
Año 2010: $142.800.000 – Retoma: $113.700.000
Año 2011: $150.300.000 – Retoma: $119.700.000
Año 2012: $158.200.000 – Retoma: $126.000.000
Año 2013: $166.500.000 – Retoma: $132.600.000
Año 2014: $175.300.000 – Retoma: $139.600.000
Año 2015: $184.500.000 – Retoma: $147.000.000
Año 2022: $301.800.000 – Retoma: $240.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20866 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 2910083
Peso: 4711 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $54.800.000 – Retoma: $43.600.000
Año 2005: $59.600.000 – Retoma: $47.500.000
Año 2006: $64.800.000 – Retoma: $51.600.000
Año 2007: $70.400.000 – Retoma: $56.100.000
Año 2008: $76.500.000 – Retoma: $60.900.000
Año 2009: $83.200.000 – Retoma: $66.300.000
Año 2010: $90.400.000 – Retoma: $72.000.000
Año 2011: $98.300.000 – Retoma: $78.300.000
Año 2012: $106.800.000 – Retoma: $85.100.000
Año 2013: $116.100.000 – Retoma: $92.500.000
Año 2022: $156.300.000 – Retoma: $124.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11164 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 2910084
Peso: 4711 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $58.700.000 – Retoma: $46.800.000
Año 2005: $63.800.000 – Retoma: $50.800.000
Año 2006: $69.300.000 – Retoma: $55.200.000
Año 2007: $75.300.000 – Retoma: $60.000.000
Año 2008: $81.800.000 – Retoma: $65.200.000
Año 2009: $88.900.000 – Retoma: $70.800.000
Año 2010: $96.600.000 – Retoma: $76.900.000
Año 2011: $105.000.000 – Retoma: $83.600.000
Año 2012: $114.100.000 – Retoma: $90.900.000
Año 2013: $124.000.000 – Retoma: $98.800.000
Año 2022: $171.000.000 – Retoma: $136.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11164 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 6X4 [INOX] 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 2910085
Peso: 6950 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $111.200.000 – Retoma: $88.600.000
Año 2005: $117.000.000 – Retoma: $93.200.000
Año 2006: $123.200.000 – Retoma: $98.100.000
Año 2007: $129.700.000 – Retoma: $103.300.000
Año 2008: $136.500.000 – Retoma: $108.700.000
Año 2009: $143.700.000 – Retoma: $114.500.000
Año 2010: $151.300.000 – Retoma: $120.500.000
Año 2011: $159.300.000 – Retoma: $126.900.000
Año 2012: $167.700.000 – Retoma: $133.600.000
Año 2013: $176.500.000 – Retoma: $140.600.000
Año 2014: $185.800.000 – Retoma: $148.000.000
Año 2015: $195.600.000 – Retoma: $155.800.000
Año 2022: $316.800.000 – Retoma: $252.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11164 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 [INOX] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 2910086
Peso: 5146 Kg
Servicio: Publico
Año 2014: $144.300.000 – Retoma: $114.900.000
Año 2015: $156.800.000 – Retoma: $124.900.000
Año 2022: $215.000.000 – Retoma: $171.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11854 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 [STD] 4X2

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 2910087
Peso: 5146 Kg
Servicio: Publico
Año 2015: $147.500.000 – Retoma: $117.500.000
Año 2022: $200.300.000 – Retoma: $159.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11854 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 2911002
Peso: 4711 Kg
Servicio: Particular
Año 2004: $49.700.000 – Retoma: $39.600.000
Año 2005: $54.000.000 – Retoma: $43.000.000
Año 2006: $58.700.000 – Retoma: $46.800.000
Año 2007: $63.800.000 – Retoma: $50.800.000
Año 2008: $69.400.000 – Retoma: $55.300.000
Año 2009: $75.400.000 – Retoma: $60.100.000
Año 2010: $82.000.000 – Retoma: $65.300.000
Año 2011: $89.100.000 – Retoma: $71.000.000
Año 2012: $96.900.000 – Retoma: $77.200.000
Año 2013: $105.300.000 – Retoma: $83.900.000
Año 2014: $114.500.000 – Retoma: $91.200.000
Año 2015: $124.500.000 – Retoma: $99.200.000
Año 2022: $136.000.000 – Retoma: $108.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11164 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 6X4 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 2911003
Peso: 6950 Kg
Servicio: Particular
Año 2004: $88.300.000 – Retoma: $70.300.000
Año 2005: $92.900.000 – Retoma: $74.000.000
Año 2006: $97.800.000 – Retoma: $77.900.000
Año 2007: $102.900.000 – Retoma: $82.000.000
Año 2008: $108.300.000 – Retoma: $86.300.000
Año 2009: $114.000.000 – Retoma: $90.800.000
Año 2010: $120.000.000 – Retoma: $95.600.000
Año 2011: $126.300.000 – Retoma: $100.600.000
Año 2012: $132.900.000 – Retoma: $105.900.000
Año 2013: $139.900.000 – Retoma: $111.400.000
Año 2014: $147.300.000 – Retoma: $117.300.000
Año 2015: $155.000.000 – Retoma: $123.500.000
Año 2022: $216.000.000 – Retoma: $172.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20866 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 6X4 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 2911006
Peso: 6950 Kg
Servicio: Particular
Año 2004: $90.400.000 – Retoma: $72.000.000
Año 2005: $95.200.000 – Retoma: $75.800.000
Año 2006: $100.200.000 – Retoma: $79.800.000
Año 2007: $105.500.000 – Retoma: $84.000.000
Año 2008: $111.000.000 – Retoma: $88.400.000
Año 2009: $116.800.000 – Retoma: $93.000.000
Año 2010: $122.900.000 – Retoma: $97.900.000
Año 2011: $129.400.000 – Retoma: $103.100.000
Año 2012: $136.200.000 – Retoma: $108.500.000
Año 2013: $143.400.000 – Retoma: $114.200.000
Año 2014: $150.900.000 – Retoma: $120.200.000
Año 2015: $158.800.000 – Retoma: $126.500.000
Año 2022: $266.800.000 – Retoma: $212.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20866 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 112 MT 6X4 TD 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 2911008
Servicio: Particular
Año 2008: $126.100.000 – Retoma: $100.400.000
Año 2009: $132.700.000 – Retoma: $105.700.000
Año 2010: $139.700.000 – Retoma: $111.300.000
Año 2011: $147.000.000 – Retoma: $117.100.000
Año 2012: $154.700.000 – Retoma: $123.200.000
Año 2013: $162.800.000 – Retoma: $129.700.000
Año 2014: $171.400.000 – Retoma: $136.500.000
Año 2015: $180.400.000 – Retoma: $143.700.000
Año 2022: $295.000.000 – Retoma: $235.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20866 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 2911009
Peso: 5146 Kg
Servicio: Particular
Año 2014: $123.900.000 – Retoma: $98.700.000
Año 2015: $134.700.000 – Retoma: $107.300.000
Año 2022: $180.000.000 – Retoma: $143.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11854 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 8900CC TD 4X2 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 2911010
Peso: 5561 Kg
Servicio: Particular
Año 2016: $202.000.000 – Retoma: $160.900.000
Año 2017: $219.600.000 – Retoma: $174.900.000
Año 2018: $238.700.000 – Retoma: $190.100.000
Año 2019: $259.500.000 – Retoma: $206.700.000
Año 2022: $274.900.000 – Retoma: $219.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11854 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 7200CC TD 4X2 [DC] ABS 4X2

Clase: CHASIS
Codigo: 2911011
Servicio: Particular
Año 2021: $360.900.000 – Retoma: $287.500.000
Año 2022: $379.900.000 – Retoma: $302.600.000
Capacidad Pasajeros: 5
Puertas: 4, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 6X4 6X4

Clase: CAMION
Codigo: 2904004
Peso: 6950 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $97.800.000 – Retoma: $77.900.000
Año 2005: $102.900.000 – Retoma: $82.000.000
Año 2006: $108.300.000 – Retoma: $86.300.000
Año 2007: $114.000.000 – Retoma: $90.800.000
Año 2008: $120.000.000 – Retoma: $95.600.000
Año 2009: $126.300.000 – Retoma: $100.600.000
Año 2010: $132.900.000 – Retoma: $105.900.000
Año 2011: $139.900.000 – Retoma: $111.400.000
Año 2012: $147.300.000 – Retoma: $117.300.000
Año 2013: $155.100.000 – Retoma: $123.500.000
Año 2014: $163.300.000 – Retoma: $130.100.000
Año 2015: $171.900.000 – Retoma: $136.900.000
Año 2022: $284.600.000 – Retoma: $226.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20866 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 2904081
Peso: 4711 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $54.100.000 – Retoma: $43.100.000
Año 2005: $58.800.000 – Retoma: $46.800.000
Año 2006: $63.900.000 – Retoma: $50.900.000
Año 2007: $69.500.000 – Retoma: $55.400.000
Año 2008: $75.500.000 – Retoma: $60.100.000
Año 2009: $82.100.000 – Retoma: $65.400.000
Año 2010: $89.200.000 – Retoma: $71.000.000
Año 2011: $97.000.000 – Retoma: $77.300.000
Año 2012: $105.400.000 – Retoma: $84.000.000
Año 2013: $114.600.000 – Retoma: $91.300.000
Año 2022: $153.500.000 – Retoma: $122.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11164 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 2904082
Peso: 5146 Kg
Servicio: Publico
Año 2014: $133.800.000 – Retoma: $106.600.000
Año 2015: $145.400.000 – Retoma: $115.800.000
Año 2022: $197.000.000 – Retoma: $156.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11854 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 8900CC TD 4X2 4X2

Clase: CAMION
Codigo: 2904083
Peso: 5561 Kg
Servicio: Publico
Año 2016: $213.700.000 – Retoma: $170.200.000
Año 2022: $291.900.000 – Retoma: $232.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11854 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 2912002
Peso: 4711 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $55.000.000 – Retoma: $43.800.000
Año 2005: $59.800.000 – Retoma: $47.600.000
Año 2006: $65.000.000 – Retoma: $51.800.000
Año 2007: $70.700.000 – Retoma: $56.300.000
Año 2008: $76.800.000 – Retoma: $61.200.000
Año 2009: $83.500.000 – Retoma: $66.500.000
Año 2010: $90.800.000 – Retoma: $72.300.000
Año 2011: $98.700.000 – Retoma: $78.600.000
Año 2012: $107.300.000 – Retoma: $85.500.000
Año 2013: $116.600.000 – Retoma: $92.900.000
Año 2014: $126.700.000 – Retoma: $100.900.000
Año 2022: $157.000.000 – Retoma: $125.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11164 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 6X4 6X4

Clase: FURGON
Codigo: 2912005
Peso: 6950 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $99.500.000 – Retoma: $79.300.000
Año 2005: $104.700.000 – Retoma: $83.400.000
Año 2006: $110.200.000 – Retoma: $87.800.000
Año 2007: $116.000.000 – Retoma: $92.400.000
Año 2008: $122.100.000 – Retoma: $97.300.000
Año 2009: $128.500.000 – Retoma: $102.400.000
Año 2010: $135.300.000 – Retoma: $107.800.000
Año 2011: $142.400.000 – Retoma: $113.400.000
Año 2012: $149.900.000 – Retoma: $119.400.000
Año 2013: $157.800.000 – Retoma: $125.700.000
Año 2014: $166.100.000 – Retoma: $132.300.000
Año 2015: $174.800.000 – Retoma: $139.200.000
Año 2022: $288.600.000 – Retoma: $229.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20866 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 2912008
Peso: 5146 Kg
Servicio: Publico
Año 2015: $146.700.000 – Retoma: $116.800.000
Año 2022: $199.100.000 – Retoma: $158.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11854 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 6X4 6X4

Clase: FURGON
Codigo: 2912004
Peso: 6950 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $104.200.000 – Retoma: $83.000.000
Año 2005: $109.700.000 – Retoma: $87.400.000
Año 2006: $115.500.000 – Retoma: $92.000.000
Año 2007: $121.600.000 – Retoma: $96.900.000
Año 2008: $128.000.000 – Retoma: $102.000.000
Año 2009: $134.700.000 – Retoma: $107.300.000
Año 2010: $141.800.000 – Retoma: $112.900.000
Año 2011: $149.300.000 – Retoma: $118.900.000
Año 2012: $157.200.000 – Retoma: $125.200.000
Año 2013: $165.500.000 – Retoma: $131.800.000
Año 2014: $174.200.000 – Retoma: $138.800.000
Año 2015: $183.400.000 – Retoma: $146.100.000
Año 2022: $300.300.000 – Retoma: $239.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20866 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 2912007
Peso: 4711 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $58.700.000 – Retoma: $46.800.000
Año 2005: $63.800.000 – Retoma: $50.800.000
Año 2006: $69.300.000 – Retoma: $55.200.000
Año 2007: $75.300.000 – Retoma: $60.000.000
Año 2008: $81.800.000 – Retoma: $65.200.000
Año 2009: $88.900.000 – Retoma: $70.800.000
Año 2010: $96.600.000 – Retoma: $76.900.000
Año 2011: $105.000.000 – Retoma: $83.600.000
Año 2012: $114.100.000 – Retoma: $90.900.000
Año 2013: $124.000.000 – Retoma: $98.800.000
Año 2022: $171.000.000 – Retoma: $136.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11164 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 4X2

Clase: FURGON
Codigo: 2912009
Peso: 5146 Kg
Servicio: Publico
Año 2015: $156.300.000 – Retoma: $124.500.000
Año 2022: $214.200.000 – Retoma: $170.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11854 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 4X2

Clase: VOLQUETA
Codigo: 2926004
Peso: 4711 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $60.400.000 – Retoma: $48.100.000
Año 2005: $65.600.000 – Retoma: $52.300.000
Año 2006: $71.300.000 – Retoma: $56.800.000
Año 2007: $77.500.000 – Retoma: $61.700.000
Año 2008: $84.200.000 – Retoma: $67.100.000
Año 2009: $91.500.000 – Retoma: $72.900.000
Año 2010: $99.500.000 – Retoma: $79.300.000
Año 2011: $108.100.000 – Retoma: $86.100.000
Año 2012: $117.500.000 – Retoma: $93.600.000
Año 2013: $127.700.000 – Retoma: $101.700.000
Año 2014: $138.800.000 – Retoma: $110.600.000
Año 2015: $150.900.000 – Retoma: $120.200.000
Año 2022: $155.700.000 – Retoma: $124.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11164 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 6X4 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 2926081
Peso: 6950 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $91.400.000 – Retoma: $72.800.000
Año 2005: $97.200.000 – Retoma: $77.400.000
Año 2006: $103.400.000 – Retoma: $82.400.000
Año 2007: $110.000.000 – Retoma: $87.600.000
Año 2008: $117.000.000 – Retoma: $93.200.000
Año 2009: $124.500.000 – Retoma: $99.200.000
Año 2010: $132.400.000 – Retoma: $105.500.000
Año 2011: $140.800.000 – Retoma: $112.100.000
Año 2012: $149.800.000 – Retoma: $119.300.000
Año 2013: $159.400.000 – Retoma: $127.000.000
Año 2014: $169.600.000 – Retoma: $135.100.000
Año 2015: $180.400.000 – Retoma: $143.700.000
Año 2016: $191.900.000 – Retoma: $152.800.000
Año 2022: $257.000.000 – Retoma: $204.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20866 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 112 MT 6X4 TD 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 2926082
Servicio: Publico
Año 2011: $155.900.000 – Retoma: $124.200.000
Año 2012: $165.800.000 – Retoma: $132.100.000
Año 2013: $176.400.000 – Retoma: $140.500.000
Año 2014: $187.700.000 – Retoma: $149.500.000
Año 2015: $199.700.000 – Retoma: $159.100.000
Año 2022: $327.000.000 – Retoma: $260.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20866 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 6X4 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 2926083
Peso: 6950 Kg
Servicio: Publico
Año 2012: $150.000.000 – Retoma: $119.500.000
Año 2013: $159.600.000 – Retoma: $127.100.000
Año 2014: $169.800.000 – Retoma: $135.200.000
Año 2015: $180.600.000 – Retoma: $143.800.000
Año 2022: $260.000.000 – Retoma: $207.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20866 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 4X2

Clase: VOLQUETA
Codigo: 2926084
Peso: 4822 Kg
Servicio: Publico
Año 2014: $144.500.000 – Retoma: $115.100.000
Año 2015: $157.100.000 – Retoma: $125.100.000
Año 2022: $195.600.000 – Retoma: $155.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 12415 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 8800CC TD 6X4 ABS 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 2926085
Peso: 7758 Kg
Servicio: Publico
Año 2019: $364.800.000 – Retoma: $290.600.000
Año 2020: $405.300.000 – Retoma: $322.800.000
Año 2021: $421.700.000 – Retoma: $335.900.000
Año 2022: $445.300.000 – Retoma: $354.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 20242 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 106 MT 8800CC TD 4X2 ABS 4X2

Clase: VOLQUETA
Codigo: 2926087
Peso: 5612 Kg
Servicio: Publico
Año 2020: $283.500.000 – Retoma: $225.800.000
Año 2022: $292.300.000 – Retoma: $232.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11388 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 MT 6400CC TD 4X2 4X2

Clase: REMOLCADOR
Codigo: 2922013
Peso: 4711 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $59.400.000 – Retoma: $47.300.000
Año 2005: $63.700.000 – Retoma: $50.700.000
Año 2006: $68.300.000 – Retoma: $54.400.000
Año 2007: $73.300.000 – Retoma: $58.400.000
Año 2008: $78.700.000 – Retoma: $62.700.000
Año 2009: $84.400.000 – Retoma: $67.200.000
Año 2010: $90.600.000 – Retoma: $72.200.000
Año 2011: $97.200.000 – Retoma: $77.400.000
Año 2012: $104.300.000 – Retoma: $83.100.000
Año 2013: $111.900.000 – Retoma: $89.100.000
Año 2022: $187.800.000 – Retoma: $149.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11164 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 112 MT 12800CC TD 6X4 6X4

Clase: REMOLCADOR
Codigo: 2922015
Peso: 7669 Kg
Servicio: Publico
Año 2004: $81.900.000 – Retoma: $65.200.000
Año 2005: $89.000.000 – Retoma: $70.900.000
Año 2006: $96.700.000 – Retoma: $77.000.000
Año 2007: $105.100.000 – Retoma: $83.700.000
Año 2008: $114.200.000 – Retoma: $91.000.000
Año 2009: $124.100.000 – Retoma: $98.800.000
Año 2010: $134.900.000 – Retoma: $107.400.000
Año 2011: $146.600.000 – Retoma: $116.800.000
Año 2012: $159.400.000 – Retoma: $127.000.000
Año 2013: $173.300.000 – Retoma: $138.000.000
Año 2015: $204.800.000 – Retoma: $163.100.000
Año 2022: $260.000.000 – Retoma: $207.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 19865 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

FREIGHTLINER M2 106 Euro V MT 8900CC TD 4X2 4X2

Clase: REMOLCADOR
Codigo: 2922088
Peso: 5321 Kg
Servicio: Publico
Año 2017: $255.100.000 – Retoma: $203.200.000
Año 2018: $273.700.000 – Retoma: $218.000.000
Año 2019: $293.700.000 – Retoma: $233.900.000
Año 2020: $315.100.000 – Retoma: $251.000.000
Año 2021: $340.600.000 – Retoma: $271.300.000
Año 2022: $358.900.000 – Retoma: $285.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 11122 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

FREIGHTLINER M2 106 Euro V MT 7200CC TD 4X2 4X2

Clase: REMOLCADOR
Codigo: 2922092
Peso: 5655 Kg
Servicio: Publico
Año 2021: $350.100.000 – Retoma: $278.900.000
Año 2022: $369.700.000 – Retoma: $294.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 10788 Kg
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 4X2

Los valores presentados anteriormente provienen de la guía de precios de FASECOLDA a 12/07/2021.