Saltar al contenido

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER

PRECIOS HARLEY DAVIDSON SPORTSTER

A continuación, encontrarás la Lista de precios actualizada a 12/07/2021 para todas las referencias de motocicleta HARLEY DAVIDSON SPORTSTER en sus diferentes versiones distribuidos en Colombia, (precios de vehículos en otros países), seleccione el valor comercial correcto.

El precio o valor comercial es útil para calcular el valor asegurable de su motocicleta sin incluir el costo de los accesorios (partes no originales del vehículo). El valor asegurado también es útil si quieres hacer un crédito de vehículo, puesto que sobre este valor es que las entidades financieras o bancos te realizarán el préstamo de vehículo.

El valor comercial del HARLEY DAVIDSON SPORTSTER es solo una guía, si estás pensando en vender tu vehículo, aunque este precio es aproximado a la realidad, será la oferta, la demanda y el estado de tu vehículo quien determine el precio real de venta.

Estos precios tienen una validez de 30 días desde la fecha de actualización.

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 883 STANDARD MT 883CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 3317007
Peso: 257 Kg
Servicio: Particular
Año 1998: $14.400.000
Año 1999: $14.700.000
Año 2000: $15.000.000 – Retoma: $11.900.000
Año 2001: $15.300.000 – Retoma: $12.200.000
Año 2002: $15.600.000 – Retoma: $12.400.000
Año 2006: $17.000.000 – Retoma: $13.500.000
Año 2007: $17.400.000 – Retoma: $13.900.000
Año 2008: $17.800.000 – Retoma: $14.200.000
Año 2022: $53.000.000 – Retoma: $42.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 883L LOW MT 883CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 3317014
Peso: 256 Kg
Servicio: Particular
Año 2006: $17.700.000 – Retoma: $14.100.000
Año 2007: $18.400.000 – Retoma: $14.700.000
Año 2008: $19.100.000 – Retoma: $15.200.000
Año 2022: $54.600.000 – Retoma: $43.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 883R MT 883CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 3317015
Peso: 258 Kg
Servicio: Particular
Año 2005: $19.600.000 – Retoma: $15.600.000
Año 2006: $20.400.000 – Retoma: $16.200.000
Año 2007: $21.300.000 – Retoma: $17.000.000
Año 2022: $58.200.000 – Retoma: $46.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 883C CUSTOM MT 883CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 3317016
Peso: 256 Kg
Servicio: Particular
Año 2006: $18.000.000 – Retoma: $14.300.000
Año 2007: $18.700.000 – Retoma: $14.900.000
Año 2008: $19.400.000 – Retoma: $15.500.000
Año 2009: $20.200.000 – Retoma: $16.100.000
Año 2010: $21.000.000 – Retoma: $16.700.000
Año 2022: $55.000.000 – Retoma: $43.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 1200R ROADSTER MT 1200CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 3317017
Peso: 256 Kg
Servicio: Particular
Año 2006: $20.600.000 – Retoma: $16.400.000
Año 2022: $61.800.000 – Retoma: $49.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 1200C CUSTOM MT 1200CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 3317036
Peso: 256 Kg
Servicio: Particular
Año 2006: $19.800.000 – Retoma: $15.800.000
Año 2013: $28.400.000 – Retoma: $22.600.000
Año 2015: $31.500.000 – Retoma: $25.100.000
Año 2017: $34.900.000 – Retoma: $27.800.000
Año 2022: $59.900.000 – Retoma: $47.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 1200N NIGHTSTER MT 1200CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 3317042
Peso: 247 Kg
Servicio: Particular
Año 2007: $22.100.000 – Retoma: $17.600.000
Año 2008: $23.400.000 – Retoma: $18.600.000
Año 2009: $24.700.000 – Retoma: $19.700.000
Año 2010: $26.100.000 – Retoma: $20.800.000
Año 2011: $27.600.000 – Retoma: $22.000.000
Año 2012: $29.200.000 – Retoma: $23.300.000
Año 2022: $63.000.000 – Retoma: $50.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 883L SUPERLOW MT 883CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 3317047
Peso: 243 Kg
Servicio: Particular
Año 2011: $22.100.000 – Retoma: $17.600.000
Año 2012: $23.600.000 – Retoma: $18.800.000
Año 2013: $25.200.000 – Retoma: $20.100.000
Año 2014: $26.900.000 – Retoma: $21.400.000
Año 2015: $28.800.000 – Retoma: $22.900.000
Año 2016: $30.800.000 – Retoma: $24.500.000
Año 2022: $54.600.000 – Retoma: $43.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 883N IRON MT 883CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 3317049
Peso: 256 Kg
Servicio: Particular
Año 2011: $24.500.000 – Retoma: $19.500.000
Año 2012: $26.100.000 – Retoma: $20.800.000
Año 2013: $27.800.000 – Retoma: $22.100.000
Año 2014: $29.600.000 – Retoma: $23.600.000
Año 2015: $31.600.000 – Retoma: $25.200.000
Año 2016: $33.700.000 – Retoma: $26.800.000
Año 2017: $35.900.000 – Retoma: $28.600.000
Año 2018: $38.300.000 – Retoma: $30.500.000
Año 2019: $40.900.000 – Retoma: $32.600.000
Año 2020: $54.100.000 – Retoma: $43.100.000
Año 2021: $62.400.000 – Retoma: $49.700.000
Año 2022: $67.800.000 – Retoma: $54.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL1200X FORTY EIGHT MT 1200CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 3317052
Peso: 247 Kg
Servicio: Particular
Año 2011: $27.900.000 – Retoma: $22.200.000
Año 2012: $29.700.000 – Retoma: $23.700.000
Año 2013: $31.600.000 – Retoma: $25.200.000
Año 2014: $33.600.000 – Retoma: $26.800.000
Año 2015: $35.700.000 – Retoma: $28.400.000
Año 2016: $38.000.000 – Retoma: $30.300.000
Año 2017: $40.400.000 – Retoma: $32.200.000
Año 2018: $43.000.000 – Retoma: $34.200.000
Año 2020: $48.700.000 – Retoma: $38.800.000
Año 2021: $66.300.000 – Retoma: $52.800.000
Año 2022: $76.800.000 – Retoma: $61.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 1200V SEVENTY TWO MT 1200CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 3317059
Peso: 247 Kg
Servicio: Particular
Año 2013: $29.800.000 – Retoma: $23.700.000
Año 2016: $36.700.000 – Retoma: $29.200.000
Año 2022: $58.600.000 – Retoma: $46.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

HARLEY DAVIDSON SPORTSTER XL 1200CX ROADSTER MT 1200CC ABS 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 3317096
Peso: 259 Kg
Servicio: Particular
Año 2017: $39.900.000 – Retoma: $31.800.000
Año 2019: $45.700.000 – Retoma: $36.400.000
Año 2022: $61.500.000 – Retoma: $49.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

Los valores presentados anteriormente provienen de la guía de precios de FASECOLDA a 12/07/2021.