Saltar al contenido

INTERNATIONAL 7600

PRECIOS INTERNATIONAL 7600

A continuación, encontrarás la Lista de precios actualizada a 12/07/2021 para todas las referencias de carrotanque INTERNATIONAL 7600 en sus diferentes versiones distribuidos en Colombia, (precios de vehículos en otros países), seleccione el valor comercial correcto.

El precio o valor comercial es útil para calcular el valor asegurable de su carrotanque sin incluir el costo de los accesorios (partes no originales del vehículo). El valor asegurado también es útil si quieres hacer un crédito de vehículo, puesto que sobre este valor es que las entidades financieras o bancos te realizarán el préstamo de vehículo.

El valor comercial del INTERNATIONAL 7600 es solo una guía, si estás pensando en vender tu vehículo, aunque este precio es aproximado a la realidad, será la oferta, la demanda y el estado de tu vehículo quien determine el precio real de venta.

Estos precios tienen una validez de 30 días desde la fecha de actualización.

INTERNATIONAL 7600 SBA MT TD 6X4 [INOX] 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610081
Peso: 7880 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $88.700.000 – Retoma: $70.600.000
Año 2003: $94.400.000 – Retoma: $75.200.000
Año 2004: $100.400.000 – Retoma: $80.000.000
Año 2005: $106.800.000 – Retoma: $85.100.000
Año 2006: $113.600.000 – Retoma: $90.500.000
Año 2007: $120.900.000 – Retoma: $96.300.000
Año 2008: $128.600.000 – Retoma: $102.400.000
Año 2009: $136.800.000 – Retoma: $109.000.000
Año 2022: $249.000.000 – Retoma: $198.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 22000 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 SBA MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610082
Peso: 7880 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $84.300.000 – Retoma: $67.100.000
Año 2003: $89.700.000 – Retoma: $71.400.000
Año 2004: $95.400.000 – Retoma: $76.000.000
Año 2005: $101.500.000 – Retoma: $80.800.000
Año 2006: $108.000.000 – Retoma: $86.000.000
Año 2007: $114.900.000 – Retoma: $91.500.000
Año 2008: $122.200.000 – Retoma: $97.300.000
Año 2009: $130.000.000 – Retoma: $103.500.000
Año 2022: $233.800.000 – Retoma: $186.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 22000 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610090
Servicio: Publico
Año 2010: $155.400.000 – Retoma: $123.800.000
Año 2011: $165.300.000 – Retoma: $131.700.000
Año 2012: $175.800.000 – Retoma: $140.000.000
Año 2013: $187.000.000 – Retoma: $148.900.000
Año 2014: $198.900.000 – Retoma: $158.400.000
Año 2015: $211.600.000 – Retoma: $168.500.000
Año 2022: $270.000.000 – Retoma: $215.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [INOX] 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610091
Servicio: Publico
Año 2011: $159.800.000 – Retoma: $127.300.000
Año 2012: $170.000.000 – Retoma: $135.400.000
Año 2013: $180.900.000 – Retoma: $144.100.000
Año 2014: $192.400.000 – Retoma: $153.200.000
Año 2015: $204.700.000 – Retoma: $163.000.000
Año 2022: $257.000.000 – Retoma: $204.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [INOX] 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610094
Servicio: Publico
Año 2010: $163.800.000 – Retoma: $130.500.000
Año 2011: $174.300.000 – Retoma: $138.800.000
Año 2012: $185.400.000 – Retoma: $147.700.000
Año 2013: $197.200.000 – Retoma: $157.100.000
Año 2014: $209.800.000 – Retoma: $167.100.000
Año 2015: $223.200.000 – Retoma: $177.800.000
Año 2022: $288.000.000 – Retoma: $229.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [INOX] 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610103
Servicio: Publico
Año 2015: $267.400.000 – Retoma: $213.000.000
Año 2022: $404.400.000 – Retoma: $322.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [INOX] 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610106
Servicio: Publico
Año 2014: $201.700.000 – Retoma: $160.700.000
Año 2022: $398.400.000 – Retoma: $317.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610111
Peso: 8100 Kg
Servicio: Publico
Año 2016: $286.800.000 – Retoma: $228.400.000
Año 2017: $305.100.000 – Retoma: $243.000.000
Año 2018: $324.600.000 – Retoma: $258.500.000
Año 2019: $345.300.000 – Retoma: $275.000.000
Año 2020: $367.300.000 – Retoma: $292.600.000
Año 2022: $478.500.000 – Retoma: $381.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 18765 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [INOX] AA 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610113
Peso: 8100 Kg
Servicio: Publico
Año 2020: $381.600.000 – Retoma: $303.900.000
Año 2022: $482.500.000 – Retoma: $384.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 18765 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [SUPER FULL] [INOX] 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610115
Peso: 8611 Kg
Servicio: Publico
Año 2021: $476.000.000 – Retoma: $379.100.000
Año 2022: $490.700.000 – Retoma: $390.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 19389 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [INOX] 6X4

Clase: CARROTANQUE
Codigo: 3610116
Peso: 8100 Kg
Servicio: Publico
Año 2021: $434.200.000 – Retoma: $345.800.000
Año 2022: $517.200.000 – Retoma: $411.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 18765 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 SBA MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 3611010
Peso: 7880 Kg
Servicio: Particular
Año 2002: $69.700.000 – Retoma: $55.500.000
Año 2003: $74.100.000 – Retoma: $59.000.000
Año 2004: $78.800.000 – Retoma: $62.800.000
Año 2005: $83.800.000 – Retoma: $66.700.000
Año 2006: $89.100.000 – Retoma: $71.000.000
Año 2007: $94.800.000 – Retoma: $75.500.000
Año 2008: $100.900.000 – Retoma: $80.400.000
Año 2009: $107.300.000 – Retoma: $85.500.000
Año 2022: $195.000.000 – Retoma: $155.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 22000 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 SBA MT TD 6X4 [FULL] 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 3611090
Peso: 7880 Kg
Servicio: Particular
Año 2002: $74.200.000 – Retoma: $59.100.000
Año 2003: $78.900.000 – Retoma: $62.800.000
Año 2004: $83.900.000 – Retoma: $66.800.000
Año 2005: $89.300.000 – Retoma: $71.100.000
Año 2006: $95.000.000 – Retoma: $75.700.000
Año 2007: $101.100.000 – Retoma: $80.500.000
Año 2008: $107.600.000 – Retoma: $85.700.000
Año 2009: $114.500.000 – Retoma: $91.200.000
Año 2022: $199.000.000 – Retoma: $158.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 22000 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 3611092
Servicio: Particular
Año 2009: $119.000.000 – Retoma: $94.800.000
Año 2010: $126.600.000 – Retoma: $100.800.000
Año 2011: $134.700.000 – Retoma: $107.300.000
Año 2012: $143.300.000 – Retoma: $114.100.000
Año 2013: $152.400.000 – Retoma: $121.400.000
Año 2014: $162.100.000 – Retoma: $129.100.000
Año 2015: $172.400.000 – Retoma: $137.300.000
Año 2022: $207.000.000 – Retoma: $164.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 3611093
Servicio: Particular
Año 2009: $131.700.000 – Retoma: $104.900.000
Año 2010: $140.100.000 – Retoma: $111.600.000
Año 2011: $149.000.000 – Retoma: $118.700.000
Año 2012: $158.500.000 – Retoma: $126.200.000
Año 2013: $168.600.000 – Retoma: $134.300.000
Año 2014: $179.400.000 – Retoma: $142.900.000
Año 2015: $190.900.000 – Retoma: $152.100.000
Año 2022: $238.000.000 – Retoma: $189.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [FULL] 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 3611103
Servicio: Particular
Año 2015: $235.100.000 – Retoma: $187.300.000
Año 2022: $354.400.000 – Retoma: $282.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [FULL] 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 3611104
Peso: 8100 Kg
Servicio: Particular
Año 2016: $272.600.000 – Retoma: $217.100.000
Año 2017: $290.000.000 – Retoma: $231.000.000
Año 2018: $308.500.000 – Retoma: $245.700.000
Año 2019: $328.200.000 – Retoma: $261.400.000
Año 2020: $349.100.000 – Retoma: $278.100.000
Año 2021: $379.500.000 – Retoma: $302.300.000
Año 2022: $456.500.000 – Retoma: $363.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 18765 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [STD] AA 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 3611108
Peso: 8454 Kg
Servicio: Particular
Año 2017: $329.100.000 – Retoma: $262.100.000
Año 2022: $395.300.000 – Retoma: $314.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 18411 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [STD] AA 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 3611109
Peso: 8443 Kg
Servicio: Particular
Año 2017: $332.100.000 – Retoma: $264.500.000
Año 2018: $353.300.000 – Retoma: $281.400.000
Año 2022: $398.600.000 – Retoma: $317.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 18422 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [STD] AA 6X4

Clase: CHASIS
Codigo: 3611115
Peso: 8100 Kg
Servicio: Particular
Año 2018: $300.600.000 – Retoma: $239.400.000
Año 2019: $319.800.000 – Retoma: $254.700.000
Año 2020: $340.200.000 – Retoma: $271.000.000
Año 2021: $369.800.000 – Retoma: $294.500.000
Año 2022: $444.000.000 – Retoma: $353.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 18765 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 SBA MT TD 6X4 [FULL] 6X4

Clase: CAMION
Codigo: 3604083
Peso: 7880 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $80.300.000 – Retoma: $64.000.000
Año 2003: $85.400.000 – Retoma: $68.000.000
Año 2004: $90.900.000 – Retoma: $72.400.000
Año 2005: $96.700.000 – Retoma: $77.000.000
Año 2006: $102.900.000 – Retoma: $82.000.000
Año 2007: $109.500.000 – Retoma: $87.200.000
Año 2008: $116.500.000 – Retoma: $92.800.000
Año 2009: $123.900.000 – Retoma: $98.700.000
Año 2022: $220.000.000 – Retoma: $175.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 22000 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 SBA MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: CAMION
Codigo: 3604084
Peso: 7880 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $75.700.000 – Retoma: $60.300.000
Año 2003: $80.500.000 – Retoma: $64.100.000
Año 2004: $85.600.000 – Retoma: $68.200.000
Año 2005: $91.100.000 – Retoma: $72.600.000
Año 2006: $96.900.000 – Retoma: $77.200.000
Año 2007: $103.100.000 – Retoma: $82.100.000
Año 2008: $109.700.000 – Retoma: $87.400.000
Año 2009: $116.700.000 – Retoma: $93.000.000
Año 2022: $216.000.000 – Retoma: $172.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 22000 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 6X4

Clase: CAMION
Codigo: 3604087
Servicio: Publico
Año 2009: $128.200.000 – Retoma: $102.100.000
Año 2010: $136.400.000 – Retoma: $108.600.000
Año 2011: $145.100.000 – Retoma: $115.600.000
Año 2012: $154.400.000 – Retoma: $123.000.000
Año 2013: $164.300.000 – Retoma: $130.900.000
Año 2014: $174.800.000 – Retoma: $139.200.000
Año 2015: $186.000.000 – Retoma: $148.100.000
Año 2022: $228.000.000 – Retoma: $181.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 6X4

Clase: CAMION
Codigo: 3604088
Servicio: Publico
Año 2009: $141.100.000 – Retoma: $112.400.000
Año 2010: $150.100.000 – Retoma: $119.600.000
Año 2011: $159.700.000 – Retoma: $127.200.000
Año 2012: $169.900.000 – Retoma: $135.300.000
Año 2013: $180.700.000 – Retoma: $143.900.000
Año 2014: $192.200.000 – Retoma: $153.100.000
Año 2015: $204.500.000 – Retoma: $162.900.000
Año 2022: $259.000.000 – Retoma: $206.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [STD] AA 6X4

Clase: CAMION
Codigo: 3604097
Peso: 8100 Kg
Servicio: Publico
Año 2018: $316.200.000 – Retoma: $251.900.000
Año 2019: $336.400.000 – Retoma: $267.900.000
Año 2020: $357.900.000 – Retoma: $285.100.000
Año 2022: $453.900.000 – Retoma: $361.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 18765 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [FULL] 6X4

Clase: CAMION
Codigo: 3604099
Peso: 8100 Kg
Servicio: Publico
Año 2016: $286.900.000 – Retoma: $228.500.000
Año 2017: $305.200.000 – Retoma: $243.100.000
Año 2018: $324.700.000 – Retoma: $258.600.000
Año 2019: $345.400.000 – Retoma: $275.100.000
Año 2020: $367.400.000 – Retoma: $292.600.000
Año 2021: $399.300.000 – Retoma: $318.000.000
Año 2022: $478.500.000 – Retoma: $381.100.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 18765 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 SBA MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: FURGON
Codigo: 3612096
Peso: 7880 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $76.000.000 – Retoma: $60.500.000
Año 2003: $80.800.000 – Retoma: $64.400.000
Año 2004: $86.000.000 – Retoma: $68.500.000
Año 2005: $91.500.000 – Retoma: $72.900.000
Año 2006: $97.300.000 – Retoma: $77.500.000
Año 2007: $103.500.000 – Retoma: $82.400.000
Año 2008: $110.100.000 – Retoma: $87.700.000
Año 2009: $117.100.000 – Retoma: $93.300.000
Año 2022: $217.000.000 – Retoma: $172.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 22000 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: FURGON
Codigo: 3612098
Servicio: Publico
Año 2010: $151.200.000 – Retoma: $120.400.000
Año 2011: $160.800.000 – Retoma: $128.100.000
Año 2012: $171.100.000 – Retoma: $136.300.000
Año 2013: $182.000.000 – Retoma: $145.000.000
Año 2014: $193.600.000 – Retoma: $154.200.000
Año 2015: $206.000.000 – Retoma: $164.100.000
Año 2022: $261.400.000 – Retoma: $208.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 SBA MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: FURGON
Codigo: 3612083
Peso: 7880 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $79.700.000 – Retoma: $63.500.000
Año 2003: $84.800.000 – Retoma: $67.500.000
Año 2004: $90.200.000 – Retoma: $71.800.000
Año 2005: $96.000.000 – Retoma: $76.500.000
Año 2006: $102.100.000 – Retoma: $81.300.000
Año 2007: $108.600.000 – Retoma: $86.500.000
Año 2008: $115.500.000 – Retoma: $92.000.000
Año 2009: $122.900.000 – Retoma: $97.900.000
Año 2022: $230.000.000 – Retoma: $183.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 22000 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 6X4

Clase: FURGON
Codigo: 3612086
Servicio: Publico
Año 2010: $159.700.000 – Retoma: $127.200.000
Año 2011: $169.900.000 – Retoma: $135.300.000
Año 2012: $180.700.000 – Retoma: $143.900.000
Año 2013: $192.200.000 – Retoma: $153.100.000
Año 2014: $204.500.000 – Retoma: $162.900.000
Año 2015: $217.600.000 – Retoma: $173.300.000
Año 2022: $279.300.000 – Retoma: $222.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [FULL] 6X4

Clase: FURGON
Codigo: 3612095
Servicio: Publico
Año 2015: $259.500.000 – Retoma: $206.700.000
Año 2022: $392.100.000 – Retoma: $312.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [FULL] 6X4

Clase: FURGON
Codigo: 3612097
Peso: 8100 Kg
Servicio: Publico
Año 2016: $299.600.000 – Retoma: $238.600.000
Año 2017: $318.700.000 – Retoma: $253.800.000
Año 2018: $339.000.000 – Retoma: $270.000.000
Año 2019: $360.600.000 – Retoma: $287.200.000
Año 2020: $383.600.000 – Retoma: $305.500.000
Año 2021: $417.000.000 – Retoma: $332.100.000
Año 2022: $498.200.000 – Retoma: $396.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 18765 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [STD] AA 6X4

Clase: FURGON
Codigo: 3612100
Peso: 8100 Kg
Servicio: Publico
Año 2018: $329.900.000 – Retoma: $262.800.000
Año 2019: $351.000.000 – Retoma: $279.600.000
Año 2020: $373.400.000 – Retoma: $297.400.000
Año 2022: $472.600.000 – Retoma: $376.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 18765 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 SBA MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626080
Peso: 7880 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $98.200.000 – Retoma: $78.200.000
Año 2003: $105.400.000 – Retoma: $84.000.000
Año 2004: $113.100.000 – Retoma: $90.100.000
Año 2005: $121.300.000 – Retoma: $96.600.000
Año 2006: $130.200.000 – Retoma: $103.700.000
Año 2007: $139.700.000 – Retoma: $111.300.000
Año 2008: $149.900.000 – Retoma: $119.400.000
Año 2009: $160.800.000 – Retoma: $128.100.000
Año 2022: $261.800.000 – Retoma: $208.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 22000 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 SBA CARBONERA MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626082
Peso: 7880 Kg
Servicio: Publico
Año 2002: $101.000.000 – Retoma: $80.400.000
Año 2003: $108.400.000 – Retoma: $86.300.000
Año 2004: $116.300.000 – Retoma: $92.600.000
Año 2005: $124.800.000 – Retoma: $99.400.000
Año 2006: $133.900.000 – Retoma: $106.700.000
Año 2007: $143.700.000 – Retoma: $114.500.000
Año 2008: $154.200.000 – Retoma: $122.800.000
Año 2009: $165.500.000 – Retoma: $131.800.000
Año 2010: $177.600.000 – Retoma: $141.500.000
Año 2022: $274.700.000 – Retoma: $218.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 22000 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 SBA MT 10300CC TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626086
Peso: 7650 Kg
Servicio: Publico
Año 2005: $130.200.000 – Retoma: $103.700.000
Año 2006: $139.700.000 – Retoma: $111.300.000
Año 2022: $274.700.000 – Retoma: $218.800.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 19217 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 0
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626087
Servicio: Publico
Año 2009: $138.300.000 – Retoma: $110.200.000
Año 2010: $147.100.000 – Retoma: $117.200.000
Año 2011: $156.500.000 – Retoma: $124.700.000
Año 2012: $166.500.000 – Retoma: $132.600.000
Año 2013: $177.100.000 – Retoma: $141.100.000
Año 2014: $188.400.000 – Retoma: $150.100.000
Año 2015: $200.400.000 – Retoma: $159.600.000
Año 2022: $239.000.000 – Retoma: $190.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR S. CARBONERA MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626088
Servicio: Publico
Año 2012: $223.600.000 – Retoma: $178.100.000
Año 2013: $239.900.000 – Retoma: $191.100.000
Año 2022: $280.000.000 – Retoma: $223.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626091
Servicio: Publico
Año 2009: $168.000.000 – Retoma: $133.800.000
Año 2010: $180.300.000 – Retoma: $143.600.000
Año 2011: $193.500.000 – Retoma: $154.100.000
Año 2012: $207.600.000 – Retoma: $165.400.000
Año 2013: $222.700.000 – Retoma: $177.400.000
Año 2014: $239.000.000 – Retoma: $190.400.000
Año 2015: $256.400.000 – Retoma: $204.200.000
Año 2022: $323.100.000 – Retoma: $257.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR CARBONERA MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626092
Servicio: Publico
Año 2011: $199.900.000 – Retoma: $159.200.000
Año 2012: $214.500.000 – Retoma: $170.800.000
Año 2013: $230.200.000 – Retoma: $183.400.000
Año 2022: $252.000.000 – Retoma: $200.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [PLUS] AA 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626094
Servicio: Publico
Año 2013: $248.200.000 – Retoma: $197.700.000
Año 2014: $266.300.000 – Retoma: $212.100.000
Año 2015: $285.700.000 – Retoma: $227.600.000
Año 2022: $338.000.000 – Retoma: $269.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [FULL] AA 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626095
Servicio: Publico
Año 2015: $290.600.000 – Retoma: $231.500.000
Año 2022: $349.000.000 – Retoma: $278.000.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [FULL] 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626098
Peso: 8100 Kg
Servicio: Publico
Año 2016: $293.500.000 – Retoma: $233.800.000
Año 2017: $314.900.000 – Retoma: $250.800.000
Año 2018: $337.900.000 – Retoma: $269.100.000
Año 2019: $362.500.000 – Retoma: $288.700.000
Año 2020: $411.000.000 – Retoma: $327.400.000
Año 2022: $490.200.000 – Retoma: $390.400.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 18765 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [STD] 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626099
Servicio: Publico
Año 2018: $324.100.000 – Retoma: $258.100.000
Año 2022: $412.000.000 – Retoma: $328.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [STD] ABS 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626100
Peso: 8237 Kg
Servicio: Publico
Año 2019: $360.900.000 – Retoma: $287.500.000
Año 2020: $417.100.000 – Retoma: $332.200.000
Año 2021: $426.100.000 – Retoma: $339.400.000
Año 2022: $519.700.000 – Retoma: $413.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Capacidad Carga: 19763 Kg
Puertas: 2, Ejes : 3
Aire Acondicionado: 1
Combustible: DSL
Transmision: 6X4

INTERNATIONAL 7600 WORKSTAR MT TD 6X4 [FULL] ABS 6X4

Clase: VOLQUETA
Codigo: 3626101
Peso: 8237 Kg
Servicio: Publico
Año 2019: $365.500.000 – Retoma: $291.100.000
Año 2020: $422.500.000 – Retoma: $336.500.000
Año 2021: $431.700.000 – Retoma: $343.800.000
Año 2022: $527.000.000 – Retoma: $419.800.000
