Saltar al contenido

KTM 250

PRECIOS KTM 250

A continuación, encontrarás la Lista de precios actualizada a 12/07/2021 para todas las referencias de motocicleta KTM 250 en sus diferentes versiones distribuidos en Colombia, (precios de vehículos en otros países), seleccione el valor comercial correcto.

El precio o valor comercial es útil para calcular el valor asegurable de su motocicleta sin incluir el costo de los accesorios (partes no originales del vehículo). El valor asegurado también es útil si quieres hacer un crédito de vehículo, puesto que sobre este valor es que las entidades financieras o bancos te realizarán el préstamo de vehículo.

El valor comercial del KTM 250 es solo una guía, si estás pensando en vender tu vehículo, aunque este precio es aproximado a la realidad, será la oferta, la demanda y el estado de tu vehículo quien determine el precio real de venta.

Estos precios tienen una validez de 30 días desde la fecha de actualización.

KTM 250 SX MT 250CC 2T 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 17417006
Peso: 97 Kg
Servicio: Particular
Año 1992: $5.700.000
Año 1993: $5.900.000
Año 1994: $6.100.000
Año 1995: $6.300.000
Año 1996: $6.500.000
Año 1997: $6.700.000
Año 1998: $6.900.000
Año 1999: $7.100.000
Año 2000: $7.400.000 – Retoma: $5.900.000
Año 2001: $7.700.000 – Retoma: $6.100.000
Año 2002: $8.000.000 – Retoma: $6.400.000
Año 2003: $8.300.000 – Retoma: $6.600.000
Año 2004: $8.600.000 – Retoma: $6.800.000
Año 2005: $8.900.000 – Retoma: $7.100.000
Año 2006: $9.200.000 – Retoma: $7.300.000
Año 2007: $9.500.000 – Retoma: $7.600.000
Año 2008: $9.800.000 – Retoma: $7.800.000
Año 2009: $10.100.000 – Retoma: $8.000.000
Año 2010: $10.500.000 – Retoma: $8.400.000
Año 2022: $22.100.000 – Retoma: $17.600.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

KTM 250 SX-F MT 250CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 17417017
Peso: 98 Kg
Servicio: Particular
Año 2006: $9.600.000 – Retoma: $7.600.000
Año 2007: $10.000.000 – Retoma: $8.000.000
Año 2008: $10.500.000 – Retoma: $8.400.000
Año 2009: $11.000.000 – Retoma: $8.800.000
Año 2010: $11.500.000 – Retoma: $9.200.000
Año 2022: $23.000.000 – Retoma: $18.300.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

KTM 250 EXC-F MT 250CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 17417019
Peso: 106 Kg
Servicio: Particular
Año 2006: $9.900.000 – Retoma: $7.900.000
Año 2007: $10.600.000 – Retoma: $8.400.000
Año 2008: $11.300.000 – Retoma: $9.000.000
Año 2009: $12.100.000 – Retoma: $9.600.000
Año 2011: $13.800.000 – Retoma: $11.000.000
Año 2013: $14.700.000 – Retoma: $11.700.000
Año 2022: $24.100.000 – Retoma: $19.200.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

KTM 250 EXC MT 250CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 17417048
Peso: 102 Kg
Servicio: Particular
Año 2012: $13.700.000 – Retoma: $10.900.000
Año 2013: $14.600.000 – Retoma: $11.600.000
Año 2014: $15.600.000 – Retoma: $12.400.000
Año 2015: $16.700.000 – Retoma: $13.300.000
Año 2016: $17.900.000 – Retoma: $14.300.000
Año 2022: $27.000.000 – Retoma: $21.500.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

KTM 250 DUKE MT 250CC 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 17417059
Peso: 147 Kg
Servicio: Particular
Año 2017: $12.600.000 – Retoma: $10.000.000
Año 2018: $13.200.000 – Retoma: $10.500.000
Año 2019: $13.800.000 – Retoma: $11.000.000
Año 2020: $14.500.000 – Retoma: $11.500.000
Año 2021: $15.200.000 – Retoma: $12.100.000
Año 2022: $16.000.000 – Retoma: $12.700.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

KTM 250 ADVENTURE MT 250CC ABS 2X1

Clase: MOTOCICLETA
Codigo: 17417071
Peso: 170 Kg
Servicio: Particular
Año 2021: $19.000.000 – Retoma: $15.100.000
Año 2022: $20.000.000 – Retoma: $15.900.000
Capacidad Pasajeros: 2
Puertas: 0, Ejes : 2
Aire Acondicionado: 0
Combustible: GSL
Transmision: 2X1

Los valores presentados anteriormente provienen de la guía de precios de FASECOLDA a 12/07/2021.